
PLANILHA PARA CÁLCULO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - Leonardo Souza de Castro
PV Cota terreno (m) Cota do greide (m) L I Æ Vazões Y/D v
M J M J M J (m) (m/m) (m/m) (m/m) (mm) Inicial Final Projeto (%) (m/s) (m/s) Pa
1 2 99.8 99.0 98.8 98.0 100 0.00 80 0.0045457 0.0080 100 0.61 1.38 1.50 40 0.52 2.72 1.68
2 4 99.0 98.1 98.0 97.1 100 0.00 90 0.0045 0.0090 100 0.66 1.43 1.50 38 0.56 2.72 1.89
3 4 98.7 98.1 97.7 97.1 100 0.00 60 0.0045 0.0060 100 0.61 1.38 1.50 43 0.48 2.85 1.38
4 7 98.1 97.0 97.05 95.95 100 0.0110 0.0041 0.0110 100 1.88 4.19 4.19 67 0.76 3.20 2.42
5 6 98.7 98.0 97.7 97.0 100 0.00 70 0.0045 0.0070 100 0.61 1.38 1.50 41 0.50 2.78 1.53
6 7 98.0 97.0 97.0 96.0 100 0.01 00 0.0045 0.0100 100 0.66 1.43 1.50 38 0.58 2.70 2.06
7 10 97.0 96.0 96.0 95.0 100 0.0 100 0.0045 0.0100 100 1.31 2.87 2.87 54 0.68 3.04 2.06
8 9 97.5 96.9 96.5 95.9 100 0.00 60 0.0045 0.0060 100 0.61 1.38 1.50 42 0.47 2.80 1.33
9 10 96.9 96.0 95.9 95.0 100 0.0 090 0.0045 0.0090 100 1.21 2.77 2.77 54 0.64 3.04 1.86
10 15 96.0 95.0 94.9 93.9 100 0 .0100 0.0032 0.0100 125 3.13 7.02 7.02 65 0.84 3.57 2.68
11 12 97.8 96.9 96.8 95.9 100 0 .0090 0.0045 0.0090 100 0.61 1.38 1.50 38 0.55 2.70 1.86
12 14 96.9 96.0 95.9 95.0 100 0 .0090 0.0045 0.0090 100 0.66 1.43 1.50 38 0.55 2.70 1.86
13 14 96.8 96.0 95.8 95.0 100 0 .0080 0.0045 0.0080 100 0.61 1.38 1.50 40 0.53 2.75 1.71
14 15 96.0 95.0 95.0 94.0 100 0 .0100 0.0045 0.0100 100 1.31 2.87 2.87 54 0.68 3.04 2.06
15 19 95.0 94.0 93.9 92.9 100 0 .0100 0.0027 0.0100 150 4.49 9.93 9.93 60 0.92 3.83 3.09
16 17 96.7 96.1 95.7 95.1 100 0 .0060 0.0045 0.0060 100 0.61 1.38 1.50 42 0.47 2.80 1.33
17 18 96.1 95.1 95.1 94.1 100 0 .0100 0.0045 0.0100 100 1.21 2.77 2.77 53 0.67 3.03 2.06
18 19 95.1 94.0 94.1 93.0 100 0 .0110 0.0042 0.0110 125 1.82 4.15 4.15 65 0.88 3.57 2.95
19 30 94.0 93.0 92.9 91.9 100 0 .0100 0.0022 0.0100 200 6.91 15 .47 15 .47 49 1.04 4.18 3.60
20 22 96.8 96.0 95.8 95.0 100 0 .0080 0.0045 0.0080 100 0.61 1.38 1.50 40 0.53 2.75 1.71
21 22 95.1 96.0 94.1 93.7 100 0 .0045 0.0045 0.0045 100 0.61 1.38 1.50 46 0.43 2.89 1.06
22 25 96.0 95.1 93.6 93.2 100 0 .0045 0.0045 0.0045 100 1.26 2.82 2.82 69 0.49 3.23 1.06
23 25 95.9 95.1 94.9 94.1 100 0 .0080 0.0045 0.0080 100 0.61 1.38 1.50 40 0.53 2.75 1.71
24 25 94.1 95.1 93.1 92.7 100 0 .0045 0.0045 0.0045 100 0.61 1.38 1.50 46 0.43 2.89 1.06
25 28 95.1 94.0 92.6 92.2 100 0 .0036 0.0036 0.0036 150 2.52 5.63 5.63 69 0.57 3.95 1.57
ILImin ve
Tensão
Trativa