Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

ROl IPTU Municipal Foz do Iguaçu, Manuais, Projetos, Pesquisas de Planejamento urbano

Lançamento do iptu de Foz do Iguaçu ano 2025

Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas

2025

Compartilhado em 04/06/2025

lygia-furtado-martins
lygia-furtado-martins 🇧🇷

1 documento

1 / 3718

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Email: 24horas@pmfi.pr.gov.br-Home Page: http://www.pmfi.pr.gov.br/
Praça, Getulio Vargas, Nº 280 - Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
C.N.P.J : 76.206.606/0001-40
Rol de Lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano do Ano 2025 Ordem: Inscrição - Ascendente
Rol Simulado ID: 41
Inscrição Nome do Proprietário Caract. Valor Venal CD PARC Valor PARC Situação IL
IT TOTAL
BO
IP
Valor ÚnicaCategoriaNome do Responsável CLSB
48,99
0,00
0,00
02661021061001 MARIO ZIENTARSKI Territorial 35.871,15 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaFAMIGLIA GABRIEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 0,00
0,00
0,00
717,42
0,00
02661021061001 MARIO ZIENTARSKI Territorial 35.871,15 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 717,42
0,00
0,00PrecáriaFAMIGLIA GABRIEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
03401013070001 FAZENDA CACIC LTDA Territorial 183.538,16 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaFAZENDA CACIC LTDA 0,00
0,00
0,00
3.670,76
0,00
03401013070001 FAZENDA CACIC LTDA Territorial 183.538,16 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 3.670,76
0,00
0,00PrecáriaFAZENDA CACIC LTDA 0,00
0,00
0,00
249,12
0,00
06205010583001 CELSO ANTONIO DA ROSA Territorial 12.456,23 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 249,12
0,00
0,00PrecáriaCELSO ANTONIO DA ROSA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06205010583001 CELSO ANTONIO DA ROSA Territorial 12.456,23 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaCELSO ANTONIO DA ROSA 0,00
0,00
0,00
891,88
0,00
06205021209001 ROSINEIDE DA SILVA Territorial 44.594,23 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 891,88
0,00
0,00PrecáriaROSINEIDE DA SILVA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06205021209001 ROSINEIDE DA SILVA Territorial 44.594,23 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaROSINEIDE DA SILVA 0,00
0,00
0,00
528,99
0,00
06206011452001 LUIZ CARLOS SANTI Territorial 26.449,72 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 528,99
0,00
0,00PrecáriaMARIO LISE SANTI 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06206011452001 LUIZ CARLOS SANTI Territorial 26.449,72 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaMARIO LISE SANTI 0,00
0,00
0,00
1.221,14
0,00
06206021738001 PAULO HOEPERS Territorial 61.057,09 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 1.221,14
0,00
0,00PrecáriaPAULO HOEPERS 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06206021738001 PAULO HOEPERS Territorial 61.057,09 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaPAULO HOEPERS 0,00
0,00
0,00
306,91
0,00
06206030850001 ADAO DE LIMA Territorial 15.345,64 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 306,91
0,00
0,00PrecáriaADAO DE LIMA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06206030850001 ADAO DE LIMA Territorial 15.345,64 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaADAO DE LIMA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06206040854001 CESAR AUGUSTO PIAZZA Territorial 16.567,33 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaCESAR AUGUSTO PIAZZA 0,00
0,00
0,00
331,35
0,00
06206040854001 CESAR AUGUSTO PIAZZA Territorial 16.567,33 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 331,35
0,00
0,00PrecáriaCESAR AUGUSTO PIAZZA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06206050867001 JUVINO SEBASTIAO DE LIMA Territorial 13.940,11 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaJUVINO SEBASTIAO DE LIMA 0,00
0,00
0,00
278,80
0,00
06206050867001 JUVINO SEBASTIAO DE LIMA Territorial 13.940,11 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 278,80
0,00
0,00PrecáriaJUVINO SEBASTIAO DE LIMA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06207010806001 ALDO ZILLI Territorial 13.176,05 1 48,99 Pendente 209 48,99
0,00
48,99PrecáriaALDO ZILLI 0,00
0,00
0,00
263,52
0,00
06207010806001 ALDO ZILLI Territorial 13.176,05 2 131,76 Pendente 2 263,52
0,00
237,17PrecáriaALDO ZILLI 0,00
0,00
0,00
220,78
0,00
06207011086001 LUIS CARLOS PIRES BAPTISTA Territorial 11.038,87 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 220,78
0,00
0,00PrecáriaLUIS CARLOS PIRES BAPTISTA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06207011086001 LUIS CARLOS PIRES BAPTISTA Territorial 11.038,87 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaLUIS CARLOS PIRES BAPTISTA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06214014572001
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Territorial 69.472,98 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00Precária
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
0,00
0,00
0,00
1.389,46
0,00
06214014572001
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Territorial 69.472,98 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 1.389,46
0,00
0,00Precária
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06214021095001 JUVINO SEBASTIAO DE LIMA Territorial 55.760,42 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaRENATO BREMM 0,00
0,00
0,00
1.115,21
0,00
06214021095001 JUVINO SEBASTIAO DE LIMA Territorial 55.760,42 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 1.115,21
0,00
0,00PrecáriaRENATO BREMM 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06214032253001 APARECIDA STRIQUER Territorial 129.555,50 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaAPARECIDA STRIQUER 0,00
0,00
0,00
2.591,11
0,00
06214032253001 APARECIDA STRIQUER Territorial 129.555,50 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 2.591,11
0,00
0,00PrecáriaAPARECIDA STRIQUER 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06215011355001 EVARISTO VITORASSI Territorial 23.173,11 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaEVARISTO VITORASSI 0,00
0,00
0,00
463,46
0,00
06215011355001 EVARISTO VITORASSI Territorial 23.173,11 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 463,46
0,00
0,00PrecáriaEVARISTO VITORASSI 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06215012558001 EVARISTO VITORASSI Territorial 64.187,79 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaEVARISTO VITORASSI 0,00
0,00
0,00
1.283,76
0,00
06215012558001 EVARISTO VITORASSI Territorial 64.187,79 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 1.283,76
0,00
0,00PrecáriaEVARISTO VITORASSI 0,00
0,00
0,00
2.183,02
0,00
06216013836001 ALVARO TERRA NEGRÃO FILHO Territorial 109.151,03 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 2.183,02
0,00
0,00PrecáriaALVARO TERRA NEGRÃO FILHO 0,00
0,00
0,00
10.921,67
0,00
06221017405001
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Territorial 546.083,42 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 10.921,67
0,00
0,00Precária
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06221017405001
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Territorial 546.083,42 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00Precária
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
0,00
0,00
0,00
227,08
0,00
06221020340001 JOSE MODEL DA SILVA Territorial 11.354,20 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 227,08
0,00
0,00Precária
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06221020340001 JOSE MODEL DA SILVA Territorial 11.354,20 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00Precária
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06221031662001 APARECIDA STRIQUER Territorial 67.972,51 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaAPARECIDA STRIQUER 0,00
0,00
0,00
1.359,45
0,00
06221031662001 APARECIDA STRIQUER Territorial 67.972,51 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 1.359,45
0,00
0,00PrecáriaAPARECIDA STRIQUER 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06222011317001 JOSE GENERINO VITT Territorial 49.367,31 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaJOSE GENERINO VITT 0,00
0,00
0,00
987,35
0,00
06222011317001 JOSE GENERINO VITT Territorial 49.367,31 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 987,35
0,00
0,00PrecáriaJOSE GENERINO VITT 0,00
0,00
0,00
349,75
0,00
06222020563001 ESPÓLIO AUGUSTA NUNES SAMPAIO Territorial 17.487,54 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 349,75
0,00
0,00Precária
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06222020563001 ESPÓLIO AUGUSTA NUNES SAMPAIO Territorial 17.487,54 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00Precária
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
0,00
0,00
0,00
136,45
0,00
06222040275001 JOAO MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA Territorial 6.822,73 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 136,45
0,00
0,00PrecáriaJOAO MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06222040275001 JOAO MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA Territorial 6.822,73 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaJOAO MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06222050474001 IGREJA DO ALTO DA BOA VISTA Territorial 19.687,94 1 48,99 Pendente 209 48,99
0,00
48,99PrecáriaIGREJA DO ALTO DA BOA VISTA 0,00
0,00
0,00
393,76
0,00
06222050474001 IGREJA DO ALTO DA BOA VISTA Territorial 19.687,94 1 0,00 Imune do Imposto 2 393,76
0,00
0,00PrecáriaIGREJA DO ALTO DA BOA VISTA 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06222060513001 ZACARIAS SILVESTRE Territorial 19.657,28 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaSANDRA OLIVEIRA BERTOLINI SILVESTRE 0,00
0,00
0,00
393,15
0,00
06222060513001 ZACARIAS SILVESTRE Territorial 19.657,28 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 393,15
0,00
0,00PrecáriaSANDRA OLIVEIRA BERTOLINI SILVESTRE 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06223020738001 ALVARINO JOAO DE ANDRADE Territorial 22.987,48 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaALVARINO JOAO DE ANDRADE 0,00
0,00
0,00
459,75
0,00
06223020738001 ALVARINO JOAO DE ANDRADE Territorial 22.987,48 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 459,75
0,00
0,00PrecáriaALVARINO JOAO DE ANDRADE 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06230011602001
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Territorial 65.707,06 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00Precária
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
0,00
0,00
0,00
1.314,14
0,00
06230011602001
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Territorial 65.707,06 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 1.314,14
0,00
0,00Precária
SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO
0,00
0,00
0,00
464,40
0,00
06230020824001 OSMAR MARRAFON Territorial 23.219,95 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 464,40
0,00
0,00PrecáriaGILMAR DE MORAES 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06230020824001 OSMAR MARRAFON Territorial 23.219,95 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaGILMAR DE MORAES 0,00
0,00
0,00
528,27
0,00
06230031000001 ESPOLIO DE PEDRO FERREIRA DE FREITAS Territorial 26.413,33 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 528,27
0,00
0,00PrecáriaDANIEL GOULART DE CAMPOS 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06230031000001 ESPOLIO DE PEDRO FERREIRA DE FREITAS Territorial 26.413,33 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaDANIEL GOULART DE CAMPOS 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06230040549001 LUIZ C FERREIRA DE FREITAS - IAP Territorial 17.218,14 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaLUIZ C FERREIRA DE FREITAS - IAP 0,00
0,00
0,00
344,36
0,00
06230040549001 LUIZ C FERREIRA DE FREITAS - IAP Territorial 17.218,14 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 344,36
0,00
0,00PrecáriaLUIZ C FERREIRA DE FREITAS - IAP 0,00
0,00
0,00
407,07
0,00
06230060656001 ZEDENIR DA ROCHA NAZARIO HEINZEN Territorial 20.353,32 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 407,07
0,00
0,00PrecáriaDANIEL GOULART DE CAMPOS 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06230060656001 ZEDENIR DA ROCHA NAZARIO HEINZEN Territorial 20.353,32 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaDANIEL GOULART DE CAMPOS 0,00
0,00
0,00
618,13
0,00
06231011046001 JOAO MARIA CANDEIA Territorial 30.906,33 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 2 618,13
0,00
0,00PrecáriaSBARAINI & FAMÍLIA S/A 0,00
0,00
48,99
0,00
0,00
06231011046001 JOAO MARIA CANDEIA Territorial 30.906,33 1 0,00 Imune do Imposto e Isento das Taxas 209 48,99
0,00
0,00PrecáriaSBARAINI & FAMÍLIA S/A 0,00
0,00
Pagina: 1 de 3.718quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Pré-visualização parcial do texto

Baixe ROl IPTU Municipal Foz do Iguaçu e outras Manuais, Projetos, Pesquisas em PDF para Planejamento urbano, somente na Docsity!

Email: 24horas@pmfi.pr.gov.br-Home Page: http://www.pmfi.pr.gov.br/

  • C.N.P.J : 76.206.606/0001- Praça, Getulio Vargas, Nº 280 - Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
    • Rol Simulado ID: Rol de Lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano do Ano 2025 Ordem: Inscrição - Ascendente
  • 02661021061001 MARIO ZIENTARSKI FAMIGLIA GABRIEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Territorial Precária 35.871,15 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48, Inscrição Nome do Proprietário Nome do Responsável Caract. Categoria Valor Venal CD PARC Valor PARC Valor ÚnicaSituação IP IT SB IL CL BO TOTAL
  • 02661021061001 MARIO ZIENTARSKI FAMIGLIA GABRIEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Territorial Precária 35.871,15 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 717,42 0,00 0,00 0,00 0,00 717,
  • 03401013070001 FAZENDA CACIC LTDA FAZENDA CACIC LTDA Territorial Precária 183.538,16 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 03401013070001 FAZENDA CACIC LTDA FAZENDA CACIC LTDA Territorial Precária 183.538,16 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 3.670,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3.670,
  • 06205010583001 CELSO ANTONIO DA ROSA CELSO ANTONIO DA ROSA Territorial Precária 12.456,23 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 249,12 0,00 0,00 0,00 0,00 249,
  • 06205010583001 CELSO ANTONIO DA ROSA CELSO ANTONIO DA ROSA Territorial Precária 12.456,23 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06205021209001 ROSINEIDE DA SILVA ROSINEIDE DA SILVA Territorial Precária 44.594,23 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 891,88 0,00 0,00 0,00 0,00 891,
  • 06205021209001 ROSINEIDE DA SILVA ROSINEIDE DA SILVA Territorial Precária 44.594,23 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06206011452001 LUIZ CARLOS SANTI MARIO LISE SANTI Territorial Precária 26.449,72 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 528,99 0,00 0,00 0,00 0,00 528,
  • 06206011452001 LUIZ CARLOS SANTI MARIO LISE SANTI Territorial Precária 26.449,72 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06206021738001 PAULO HOEPERS PAULO HOEPERS Territorial Precária 61.057,09 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 1.221,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,
  • 06206021738001 PAULO HOEPERS PAULO HOEPERS Territorial Precária 61.057,09 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06206030850001 ADAO DE LIMA ADAO DE LIMA Territorial Precária 15.345,64 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 306,91 0,00 0,00 0,00 0,00 306,
  • 06206030850001 ADAO DE LIMA ADAO DE LIMA Territorial Precária 15.345,64 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06206040854001 CESAR AUGUSTO PIAZZA CESAR AUGUSTO PIAZZA Territorial Precária 16.567,33 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06206040854001 CESAR AUGUSTO PIAZZA CESAR AUGUSTO PIAZZA Territorial Precária 16.567,33 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 331,35 0,00 0,00 0,00 0,00 331,
  • 06206050867001 JUVINO SEBASTIAO DE LIMA JUVINO SEBASTIAO DE LIMA Territorial Precária 13.940,11 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06206050867001 JUVINO SEBASTIAO DE LIMA JUVINO SEBASTIAO DE LIMA Territorial Precária 13.940,11 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 278,80 0,00 0,00 0,00 0,00 278,
  • 06207010806001 ALDO ZILLI ALDO ZILLI Territorial Precária 13.176,05 209 1 48,99 48,99Pendente 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06207010806001 ALDO ZILLI ALDO ZILLI Territorial Precária 13.176,05 2 2 131,76 237,17Pendente 0,00 263,52 0,00 0,00 0,00 0,00 263,
  • 06207011086001 LUIS CARLOS PIRES BAPTISTA LUIS CARLOS PIRES BAPTISTA Territorial Precária 11.038,87 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 220,78 0,00 0,00 0,00 0,00 220,
  • 06207011086001 LUIS CARLOS PIRES BAPTISTA LUIS CARLOS PIRES BAPTISTA Territorial Precária 11.038,87 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06214014572001 SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIOSBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO Territorial Precária 69.472,98 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06214014572001 SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIOSBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO Territorial Precária 69.472,98 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 1.389,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.389,
  • 06214021095001 JUVINO SEBASTIAO DE LIMA RENATO BREMM Territorial Precária 55.760,42 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06214021095001 JUVINO SEBASTIAO DE LIMA RENATO BREMM Territorial Precária 55.760,42 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 1.115,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115,
  • 06214032253001 APARECIDA STRIQUER APARECIDA STRIQUER Territorial Precária 129.555,50 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06214032253001 APARECIDA STRIQUER APARECIDA STRIQUER Territorial Precária 129.555,50 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 2.591,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.591,
  • 06215011355001 EVARISTO VITORASSI EVARISTO VITORASSI Territorial Precária 23.173,11 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06215011355001 EVARISTO VITORASSI EVARISTO VITORASSI Territorial Precária 23.173,11 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 463,46 0,00 0,00 0,00 0,00 463,
  • 06215012558001 EVARISTO VITORASSI EVARISTO VITORASSI Territorial Precária 64.187,79 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06215012558001 EVARISTO VITORASSI EVARISTO VITORASSI Territorial Precária 64.187,79 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 1.283,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283,
  • 06216013836001 ALVARO TERRA NEGRÃO FILHO ALVARO TERRA NEGRÃO FILHO Territorial Precária 109.151,03 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 2.183,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.183,
  • 06221017405001 SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIOSBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO Territorial Precária 546.083,42 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 10.921,67 0,00 0,00 0,00 0,00 10.921,
  • 06221017405001 SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIOSBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO Territorial Precária 546.083,42 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06221020340001 JOSE MODEL DA SILVA SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIOTerritorial Precária 11.354,20 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 227,08 0,00 0,00 0,00 0,00 227,
  • 06221020340001 JOSE MODEL DA SILVA SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIOTerritorial Precária 11.354,20 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06221031662001 APARECIDA STRIQUER APARECIDA STRIQUER Territorial Precária 67.972,51 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06221031662001 APARECIDA STRIQUER APARECIDA STRIQUER Territorial Precária 67.972,51 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 1.359,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359,
  • 06222011317001 JOSE GENERINO VITT JOSE GENERINO VITT Territorial Precária 49.367,31 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
  • 06222011317001 JOSE GENERINO VITT JOSE GENERINO VITT Territorial Precária 49.367,31 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 987,35 0,00 0,00 0,00 0,00 987,
  • 06222020563001 ESPÓLIO AUGUSTA NUNES SAMPAIO SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIOTerritorial Precária 17.487,54 2 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 349,75 0,00 0,00 0,00 0,00 349,
  • 06222020563001 ESPÓLIO AUGUSTA NUNES SAMPAIO SBARAINI AGROPECUARIA S/A INDUSTRIA E COMERCIOTerritorial Precária 17.487,54 209 1 0,00 0,00Imune do Imposto e Isento das Taxas 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 48,
