
Cuadro Nº 1.4
BOLIVIA: PARQUE AUTOMOTOR POR TIPO DE SERVICIO, CLASE DE VEHÍCULO Y MODE LO, 2003 - 2022
(En número de vehículos)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL 443,888 493,893 536,578 601,790 699,646 842,857 905,870 961,228 1,082,984 1,206,751 1,326,833 1,456,428 1,574,552 1,711,005 1,800,354 1,910,127 2,013,400 2,109,117 2,226,662 2,493,753
PARTICULAR 352,828 400,178 438,585 506,339 601,866 744,451 807,268 860,380 972,276 1,096,684 1,213,762 1,335,447 1,448,980 1,573,529 1,670,659 1,772,003 1,868,438 1,956,078 2,067,802 2,295,832
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 282 275 277
≤ 1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970 - 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976 - 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 - 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 - 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1991 - 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
1996 - 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 16 16
2001 - 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3
2006 - 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 99 100 100
2011 - 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 116 111 105
2016 - 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 45 41 42
2021 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Sin especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automóvil 110,502 122,659 131,367 145,527 158,540 175,169 183,582 191,670 204,008 217,492 234,775 253,311 269,605 286,396 301,051 314,659 328,811 337,898 348,865 380,829
≤ 1969 2,086 2,227 2,260 2,324 2,335 2,237 2,265 2,273 2,286 2,308 2,316 2,428 2,433 2,544 2,595 2,612 2,638 2,651 2,656 3,943
1970 - 1975 5,248 5,449 5,489 5,710 5,650 5,531 5,569 5,577 5,578 5,590 5,610 5,814 5,822 5,982 6,111 6,117 6,125 6,134 6,138 8,705
1976 - 1980 11,567 12,170 12,263 12,950 13,009 12,681 12,777 12,773 12,799 12,842 12,876 13,255 13,268 13,631 13,969 13,960 13,934 13,932 13,919 19,734
1981 - 1985 24,793 25,930 26,113 26,837 26,826 26,784 26,944 26,958 27,026 27,137 27,227 27,542 27,577 28,208 27,899 27,882 27,862 27,846 27,837 34,191
1986 - 1990 37,078 39,810 40,273 40,976 40,773 41,595 41,813 41,904 41,979 42,367 42,596 42,872 42,981 44,093 43,571 43,581 43,597 43,533 43,573 48,067
1991 - 1995 19,884 24,283 28,675 33,980 37,902 42,630 43,205 43,158 44,473 45,101 45,306 45,455 45,546 45,986 45,860 45,871 45,875 45,781 45,798 47,269
1996 - 2000 8,411 10,036 12,579 18,265 26,423 35,988 37,523 37,544 39,103 39,534 39,644 39,692 39,741 39,753 39,834 39,802 39,787 39,729 39,747 40,086
2001 - 2005 1,435 2,754 3,636 4,071 4,613 5,747 10,226 12,027 12,742 12,935 12,966 12,988 12,981 12,986 12,985 12,969 12,988 12,986 12,975 13,090
2006 - 2010 0 0 79 414 1,009 1,976 3,260 8,767 13,509 18,142 22,895 24,070 24,140 24,150 24,153 24,123 24,126 24,088 24,106 24,176
2011 - 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 4,511 11,522 23,337 39,195 51,223 54,888 56,118 56,146 56,085 55,969 55,951 56,147
2016 - 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,893 14,175 27,956 41,596 55,794 62,002 63,736 64,150
2021 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,247 12,429 21,269
Sin especificar 0 0 0 0 0 0 0 689 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1,331 1,617 1,769 1,988 2,361 2,881 3,549 3,794 3,813 4,292 4,655 4,984 5,285 5,653 6,150 6,424 6,679 6,656 6,716 7,234
≤ 1969 101 109 109 114 124 145 162 170 163 185 193 201 202 210 256 259 263 256 251 271
1970 - 1975 196 224 221 251 261 303 364 367 353 380 402 408 410 428 517 524 518 513 513 534
1976 - 1980 298 338 343 365 374 493 625 657 638 698 762 778 782 813 922 925 926 900 889 931
1981 - 1985 143 168 174 182 218 277 334 342 350 364 393 407 409 447 450 453 465 464 464 554
1986 - 1990 311 376 381 426 474 624 774 809 815 872 917 939 952 1,015 1,021 1,028 1,034 1,022 1,012 1,144
1991 - 1995 202 279 343 426 570 665 779 852 868 967 1,020 1,063 1,076 1,119 1,166 1,176 1,176 1,178 1,197 1,236
1996 - 2000 77 116 193 218 304 299 357 380 377 448 448 456 460 484 500 521 527 529 531 546
2001 - 2005 3 7 5 6 26 38 78 107 90 91 93 101 117 132 136 149 157 160 159 165
2006 - 2010 0 0 0 0 10 37 76 110 128 173 188 228 245 232 248 257 285 289 292 313
2011 - 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 31 114 239 403 572 571 626 668 717 727 733 761
2016 - 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 202 308 464 611 614 667 722
2021 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 57
Sin especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 29,851 35,072 37,184 42,729 49,419 59,003 64,543 67,529 73,672 77,797 81,837 85,822 88,894 93,804 96,398 98,858 101,320 103,117 105,440 115,603
≤ 1969 2,152 2,401 2,428 2,597 2,620 2,564 2,715 2,731 2,776 2,803 2,890 3,063 3,093 3,389 3,456 3,477 3,499 3,509 3,548 5,118
1970 - 1975 3,149 3,712 3,716 3,943 3,928 4,066 4,266 4,319 4,385 4,449 4,575 4,715 4,754 5,081 5,146 5,139 5,166 5,141 5,204 6,617
1976 - 1980 5,809 6,744 6,748 7,165 7,236 7,900 8,428 8,546 8,707 8,870 9,093 9,335 9,389 9,850 9,851 9,832 9,876 9,860 10,028 12,261
1981 - 1985 4,646 5,572 5,678 6,042 6,378 7,281 7,865 7,930 8,149 8,303 8,445 8,475 8,447 8,715 8,644 8,663 8,655 8,651 8,704 9,863
1986 - 1990 7,998 9,364 10,032 10,953 12,213 14,408 15,339 15,510 16,210 16,502 16,652 16,724 16,721 16,992 16,924 16,955 16,986 16,974 17,042 17,971
1991 - 1995 4,033 4,857 5,821 8,013 10,433 13,190 14,215 14,439 16,223 16,824 16,955 16,995 16,994 17,265 17,054 17,059 17,102 17,095 17,183 17,984
1996 - 2000 1,922 2,085 2,287 3,521 5,879 8,578 9,538 9,729 10,839 11,127 11,113 11,077 11,038 11,066 11,100 11,064 11,113 11,063 11,052 11,246
2001 - 2005 142 337 466 448 476 555 1,427 2,915 3,700 3,887 3,919 3,954 3,957 3,957 3,961 3,971 3,977 3,974 3,985 4,070
2006 - 2010 0 0 8 47 256 461 750 1,360 1,868 2,614 3,666 4,877 5,426 5,515 5,513 5,548 5,584 5,588 5,631 5,646
2011 - 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 815 2,417 4,528 6,607 8,823 9,976 10,664 10,991 11,265 11,320 11,341 11,430
2016 - 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 1,998 4,085 6,159 8,097 9,682 10,042 10,368
2021 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 1,680 3,029
Sin especificar 0 0 0 0 0 0 0 50 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camioneta 57,342 62,429 65,132 68,538 73,072 81,035 86,920 93,565 104,035 114,889 126,372 138,973 150,170 163,979 170,713 178,878 185,742 190,939 198,519 216,872
≤ 1969 3,619 3,832 3,871 3,951 3,924 3,845 3,874 3,882 3,891 3,920 3,953 4,089 4,093 4,541 4,211 4,217 4,223 4,221 4,238 6,412
1970 - 1975 5,443 5,650 5,703 5,821 5,794 5,714 5,765 5,770 5,793 5,816 5,847 5,985 5,993 6,593 6,063 6,075 6,077 6,058 6,054 7,774
1976 - 1980 5,847 6,149 6,226 6,387 6,407 6,325 6,380 6,395 6,446 6,501 6,540 6,688 6,707 7,544 6,794 6,801 6,803 6,785 6,783 9,246
1981 - 1985 7,664 8,019 8,108 8,292 8,269 8,273 8,310 8,322 8,382 8,436 8,478 8,572 8,590 9,291 8,627 8,627 8,618 8,623 8,629 10,313
1986 - 1990 12,123 12,945 13,161 13,281 13,258 13,370 13,431 13,466 13,728 13,849 13,887 13,971 13,994 14,558 14,026 14,016 14,024 14,007 14,011 15,361
1991 - 1995 11,045 11,905 12,395 13,221 13,700 14,765 14,981 15,023 15,542 15,725 15,750 15,827 15,821 16,312 15,851 15,850 15,840 15,839 15,852 16,822
1996 - 2000 9,536 10,464 10,868 11,646 13,208 15,887 16,510 16,605 17,425 17,658 17,701 17,732 17,751 17,952 17,776 17,765 17,769 17,765 17,772 18,247
2001 - 2005 2,065 3,465 4,680 5,189 6,163 8,210 10,448 12,799 13,793 13,995 14,048 14,082 14,092 14,090 14,106 14,104 14,109 14,106 14,091 14,278
2006 - 2010 0 0 120 750 2,349 4,646 7,221 10,864 14,915 19,459 24,056 27,623 28,670 28,770 28,791 28,793 28,799 28,810 28,803 28,957
2011 - 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 4,118 9,526 16,108 24,404 33,392 36,752 38,181 38,466 38,516 38,525 38,511 38,779
2016 - 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,067 7,576 16,287 24,164 30,964 35,417 36,684 36,887
2021 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 7,091 13,796
Sin especificar 0 0 0 0 0 0 0 439 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furgón 578 738 892 972 1,101 1,341 1,530 1,804 2,986 4,927 7,012 8,237 9,367 10,956 12,120 13,135 13,959 14,472 15,031 15,498
≤ 1969 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 8
1970 - 1975 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 7
1976 - 1980 6 9 9 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 14 14 14 17 19
1981 - 1985 13 14 14 15 15 17 17 17 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 25 24
1986 - 1990 24 35 42 42 45 51 51 52 60 65 66 66 66 68 67 69 74 78 80 85
1991 - 1995 32 48 66 77 79 88 94 98 133 152 156 157 157 157 161 162 166 165 173 176
1996 - 2000 338 380 413 428 447 495 504 506 563 587 592 590 586 585 585 577 580 578 580 588
2001 - 2005 161 247 326 336 347 384 411 430 836 871 872 872 868 865 862 862 862 862 859 865
2006 - 2010 0 0 16 56 150 289 436 581 951 2,379 3,819 3,972 3,963 3,947 3,935 3,922 3,912 3,876 3,874 3,870
2011 - 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 405 834 1,468 2,540 3,548 4,322 4,435 4,436 4,431 4,403 4,405 4,400
2016 - 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 969 2,030 3,061 3,888 4,412 4,598 4,675
2021 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 412 781
Sin especificar 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeep 31,311 33,771 36,030 39,033 41,722 45,581 46,511 47,206 49,470 51,015 52,757 54,792 56,550 58,869 59,372 60,588 61,154 61,658 62,332 68,520
≤ 1969 2,046 2,196 2,242 2,278 2,293 2,222 2,232 2,237 2,252 2,269 2,286 2,374 2,384 2,565 2,392 2,406 2,408 2,421 2,433 3,705
1970 - 1975 2,287 2,389 2,417 2,441 2,436 2,393 2,405 2,409 2,420 2,435 2,443 2,508 2,519 2,690 2,532 2,534 2,535 2,534 2,535 3,347
1976 - 1980 3,653 3,769 3,814 3,867 3,850 3,818 3,822 3,828 3,831 3,844 3,860 3,919 3,924 4,143 3,930 3,935 3,933 3,932 3,934 5,092
1981 - 1985 3,001 3,093 3,139 3,151 3,136 3,127 3,132 3,133 3,149 3,164 3,165 3,188 3,186 3,296 3,184 3,187 3,182 3,182 3,173 3,704
1986 - 1990 8,288 8,821 9,001 9,041 8,979 9,052 9,059 9,046 9,136 9,182 9,194 9,204 9,212 9,315 9,212 9,209 9,198 9,204 9,205 9,961
1991 - 1995 6,691 7,745 8,902 10,391 11,372 13,144 13,348 13,356 13,990 14,165 14,172 14,195 14,209 14,247 14,211 14,196 14,204 14,213 14,221 14,677
1996 - 2000 4,393 4,537 5,062 6,212 7,679 9,353 9,586 9,590 10,127 10,230 10,251 10,259 10,274 10,287 10,271 10,265 10,268 10,264 10,261 10,341
2001 - 2005 952 1,221 1,412 1,453 1,502 1,582 1,641 1,647 1,661 1,674 1,678 1,679 1,683 1,684 1,684 1,683 1,682 1,683 1,691 1,702
2006 - 2010 0 0 41 199 475 890 1,286 1,664 1,719 1,754 1,791 1,797 1,798 1,800 1,801 1,802 1,796 1,796 1,788 1,793
2011 - 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 1,185 2,295 3,917 5,669 6,356 6,413 6,446 6,474 6,480 6,475 6,482 6,498
2016 - 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,005 2,429 3,709 4,897 5,468 5,770 5,787 5,794
2021 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 822 1,906
Sin especificar 0 0 0 0 0 0 0 296 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 87 98 117 127
≤ 1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
1970 - 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1976 - 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5
1981 - 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 8 10 10
1986 - 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 8 9
1991 - 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
1996 - 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 14 14 15
2001 - 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 25 27 28
2006 - 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 19 24 27
2011 - 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 12 15 17
2016 - 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 8 8 9
2021 - 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin especificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microbús 2,980 3,967 3,963 4,267 5,078 7,315 8,013 8,536 8,349 9,483 10,010 10,373 10,766 11,096 11,651 11,943 12,094 12,011 11,958 12,008
≤ 1969 86 93 91 103 106 118 135 134 126 141 153 151 150 156 185 184 179 177 173 166
1970 - 1975 275 325 323 345 346 519 617 637 509 683 751 761 763 798 910 915 907 890 875 830
1976 - 1980 471 606 589 651 668 1,010 1,159 1,191 964 1,287 1,443 1,455 1,462 1,531 1,654 1,666 1,656 1,611 1,536 1,423
1981 - 1985 499 679 651 721 765 1,040 1,108 1,179 1,073 1,328 1,417 1,461 1,490 1,542 1,602 1,621 1,648 1,620 1,609 1,641
1986 - 1990 1,111 1,528 1,489 1,550 1,844 2,629 2,808 3,062 3,213 3,362 3,422 3,560 3,723 3,796 3,879 3,985 4,063 4,063 4,068 4,156
1991 - 1995 422 587 646 723 1,057 1,588 1,729 1,821 1,899 2,039 2,079 2,159 2,252 2,302 2,358 2,460 2,519 2,519 2,552 2,611
1996 - 2000 108 128 137 135 240 342 365 383 404 437 463 480 497 506 514 543 555 558 562 568
2001 - 2005 8 21 36 38 43 53 66 106 128 129 139 143 153 155 161 163 171 173 177 175
2006 - 2010 0 0 1 1 9 16 26 23 33 66 95 135 138 138 130 126 126 126 128 133
TIPO DE SERVICIO (4)/CLASE DE
VEHÍCULO/MODELO (3)
Ambulancia(5)
Bus(1)
Maquinaria pesada(2)