Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

[i] Remuneração do cargo efetivo, Resumos de Direito

JOSE FURTADO DE AQUINO JUNIOR. ANALISTA JUDICIARIO. 7.062,47 ... NILMAR ARAUJO DE AQUINO. 6.914,91. 398,67. 0,00. 1.100,00. 0,00. 3.656,79. 0,00. 12.070,37.

Tipologia: Resumos

2022

Compartilhado em 07/11/2022

Carioca85
Carioca85 🇧🇷

4.5

(406)

220 documentos

1 / 130

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
[i] Remuneração do cargo efetivo – vencimento, G.A.J, V.P.I, Adicionais de qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.
[ii]V.P.N.I, Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa e abono de permanência.
[iii] Auxílio alimentação, Auxílio transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, auxílio-natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
[iv] Serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
[v] Total de rendimentos pagos no mês.
[vi] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
[vii] Imposto de Renda Retido na Fonte.
[viii] Cotas de participação de auxilio pré-escolar, auxilio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
[ix]Valores retidos por excederam ao teto remuneratório constitucional conforme Resolução nº13 e 14, do CNJ.
[x] Total dos descontos efetuados no mês.
[xi] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
[xii] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
[xiii] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.
Obs: A ocorrência de VANTAGEM PESSOAL e/ou INDENIZAÇÕES negativa(s), decorre de dedução/ajuste remuneratório com ressarcimento ao Erário.
ANEXO VIII
Detalhamento da folha de pagamento de pessoal (valores brutos em Reais)
Mês/Ano: Junho/2012
Nome Lotação Cargo no Órgão
RENDIMENTOS DESCONTOS
LUIS EDUARDO DE LIMA MARTINS ADVOGADO DA JUSTICA MILITAR 21.233,82 0,00 0,00 0,00 0,00 10.616,91 0,00 31.850,73 2.335,72 4.440,44 492,59 0,00 7.268,75 24.581,98 0,00 0,00
ANA MARIA CAVALCANTE E SILVA DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO 2.904,64 976,14 0,00 170,00 1.700,00 2.590,39 0,00 8.341,17 426,88 570,28 1.339,08 0,00 2.336,24 6.004,93 0,00 0,00
ABELARDO RODRIGUES CAVALCANTE ANALISTA JUDICIARIO 9.837,81 2.318,42 0,00 200,00 2.400,00 7.648,96 4.852,07 27.257,26 1.191,42 3.406,07 2.539,28 0,00 7.136,77 20.120,49 0,00 0,00
ADELI RIGAUD DE ALENCAR TIMBO ANALISTA JUDICIARIO 7.533,40 959,44 0,00 200,00 0,00 4.621,42 0,00 13.314,26 823,72 1.352,47 2.136,88 0,00 4.313,07 9.001,19 0,00 0,00
ADERSON COSTA GURGEL SEGUNDO ANALISTA JUDICIARIO 8.465,06 1.166,21 0,00 200,00 900,00 5.265,63 0,00 15.996,90 935,28 1.791,85 747,94 0,00 3.475,07 12.521,83 0,00 0,00
ADILSON CAVALCANTI DE LIMA ANALISTA JUDICIARIO 5.350,66 0,00 0,00 200,00 900,00 3.324,91 0,00 9.775,57 513,83 821,09 806,73 0,00 2.141,65 7.633,92 0,00 0,00
ADRIANA DO VALE FARIAS SALDANHA ANALISTA JUDICIARIO 8.319,14 1.057,79 0,00 200,00 900,00 5.138,46 0,00 15.615,39 909,44 1.819,52 33,27 0,00 2.762,23 12.853,16 0,00 0,00
ADRIANA FARIAS MESQUITA ANALISTA JUDICIARIO 9.876,92 1.166,21 0,00 200,00 0,00 5.521,56 0,00 16.764,69 1.086,92 1.845,66 1.364,91 0,00 4.297,49 12.467,20 0,00 0,00
ADRIANO BRASIL MOURA ANALISTA JUDICIARIO 8.465,06 1.166,20 0,00 170,00 900,00 5.265,63 0,00 15.966,89 935,28 1.746,60 2.551,41 0,00 5.233,29 10.733,60 0,00 0,00
ADRIANO PAULA COSTA DE ARAUJO ANALISTA JUDICIARIO 6.842,18 913,76 0,00 200,00 1.700,00 4.727,97 3.151,98 17.535,89 752,80 1.802,83 741,48 0,00 3.297,11 14.238,78 0,00 0,00
ADRISSA ALENCAR ALEXANDRIA DANTAS ANALISTA JUDICIARIO 8.714,93 0,00 0,00 200,00 2.100,00 5.449,12 0,00 16.464,05 830,82 1.943,84 1.563,70 0,00 4.338,36 12.125,69 0,00 0,00
ALESSANDRA GARCIA FONTENELLE ANALISTA JUDICIARIO 11.686,21 1.732,99 0,00 200,00 900,00 7.159,60 0,00 21.678,80 1.304,71 2.731,94 290,03 0,00 4.326,68 17.352,12 0,00 0,00
ALESSANDRA LOSCIO DE ANDRADE ANALISTA JUDICIARIO 6.106,46 715,95 0,00 200,00 800,00 3.811,20 2.540,80 14.174,41 660,90 1.168,06 791,20 0,00 2.620,16 11.554,25 0,00 0,00
ALESSANDRO ROMULO GUIMARAES SOBRAL ANALISTA JUDICIARIO 11.686,21 1.732,99 0,00 200,00 2.900,00 8.159,60 0,00 24.678,80 1.304,71 3.372,45 102,05 0,00 4.779,21 19.899,59 0,00 0,00
ALEXANDRE DIOGO DE SABOYA CRUZ ANALISTA JUDICIARIO 5.350,66 0,00 0,00 200,00 0,00 2.987,41 0,00 8.538,07 513,83 573,59 0,00 0,00 1.087,42 7.450,65 0,00 0,00
ALEXANDRE FLAVIO COELHO DOS SANTOS ANALISTA JUDICIARIO 5.095,87 0,00 0,00 200,00 0,00 2.766,39 0,00 8.062,26 485,80 465,98 0,00 0,00 951,78 7.110,48 0,00 0,00
ALINE RIBEIRO MAMEDE ANALISTA JUDICIARIO 5.890,64 0,00 0,00 200,00 900,00 3.395,32 0,00 10.385,96 566,97 954,97 0,00 0,00 1.521,94 8.864,02 0,00 0,00
AMANDIO PEREIRA DE SENA FILHO ANALISTA JUDICIARIO 12.601,32 9.528,59 0,00 200,00 0,00 10.051,68 0,00 32.381,59 2.026,55 4.771,89 5.366,98 0,00 12.165,42 20.216,17 0,00 0,00
ANA CARLA FERREIRA DE ABREU ANALISTA JUDICIARIO 5.095,87 0,00 0,00 200,00 0,00 2.547,93 1.698,62 9.542,42 485,80 515,85 0,00 0,00 1.001,65 8.540,77 0,00 0,00
ANA CAROLINA SOUSA GURJÃO ANALISTA JUDICIARIO 5.350,66 0,00 0,00 180,00 900,00 3.125,32 0,00 9.555,98 513,83 821,09 1.140,96 0,00 2.475,88 7.080,10 0,00 0,00
ANA CELIA DE MACEDO BARROS RIOS ANALISTA JUDICIARIO 8.963,09 1.494,12 0,00 190,00 2.000,00 6.228,60 4.152,40 23.028,21 1.018,42 2.688,99 1.394,33 0,00 5.101,74 17.926,47 0,00 0,00
ANA KARINA CORREIA CAÇULA ANALISTA JUDICIARIO 8.077,98 1.057,79 0,00 200,00 4.645,15 5.666,66 0,00 19.647,58 886,45 2.698,93 2.137,18 0,00 5.722,56 13.925,02 0,00 0,00
ANA LUISA MEDEIROS SILVA ANALISTA JUDICIARIO 5.350,66 0,00 0,00 180,00 0,00 2.675,32 0,00 8.205,98 513,83 573,59 0,00 0,00 1.087,42 7.118,56 0,00 0,00
ANA MARIA BEZERRA LIMA ANALISTA JUDICIARIO 7.456,93 1.783,76 0,00 200,00 900,00 5.070,34 0,00 15.411,03 906,05 1.782,99 2.428,31 0,00 5.117,35 10.293,68 0,00 0,00
ANA MICHELLE BORGES FONTENELE ANALISTA JUDICIARIO 5.350,66 0,00 0,00 190,00 900,00 3.125,32 0,00 9.565,98 513,83 821,09 792,82 0,00 2.127,74 7.438,24 0,00 0,00
ANA PATRICIA ALBUQUERQUE ANALISTA JUDICIARIO 10.221,08 1.813,88 0,00 190,00 0,00 6.329,57 0,00 18.554,53 1.173,93 2.230,25 711,54 0,00 4.115,72 14.438,81 0,00 0,00
ANA PAULA LEITE DO AMARAL ANALISTA JUDICIARIO 8.465,06 1.166,21 0,00 200,00 900,00 5.265,63 0,00 15.996,90 935,28 1.882,36 0,00 0,00 2.817,64 13.179,26 0,00 0,00
ANA PERPETUA TEIXEIRA NUNES ANALISTA JUDICIARIO 10.633,37 2.132,74 0,00 170,00 900,00 6.758,05 0,00 20.594,16 1.247,30 2.522,88 127,85 0,00 3.898,03 16.696,13 0,00 0,00
ANDRE DE ALBUQUERQUE VIEIRA ANALISTA JUDICIARIO 5.775,32 0,00 0,00 200,00 1.350,00 3.000,15 2.225,10 12.550,57 560,54 977,69 0,00 0,00 1.538,23 11.012,34 0,00 0,00
ANDREA BEZERRA CONSULTORIA JURÍDICA ANALISTA JUDICIARIO 5.095,87 0,00 0,00 200,00 1.700,00 3.945,05 0,00 10.940,92 485,80 978,73 0,00 0,00 1.464,53 9.476,39 0,00 0,00
ANDREA ESMERALDO LEITE KNAIER ANALISTA JUDICIARIO 10.577,37 2.175,73 0,00 200,00 0,00 6.376,55 4.251,03 23.580,68 1.247,53 2.647,27 1.284,57 0,00 5.179,37 18.401,31 0,00 0,00
ANDREA RAMOS MITOSO ANALISTA JUDICIARIO 10.984,20 1.350,03 0,00 170,00 2.900,00 7.617,11 0,00 23.021,34 1.195,66 3.058,82 3.099,21 0,00 7.353,69 15.667,65 0,00 0,00
ANILSON JOAO BERNARDES CHAVES JUNIOR ANALISTA JUDICIARIO 5.775,32 0,00 0,00 200,00 0,00 3.051,49 0,00 9.026,81 560,54 677,53 985,96 0,00 2.224,03 6.802,78 0,00 0,00
ANNA MARTHA SCHIMMELPFENG DE MOURA ANALISTA JUDICIARIO 9.969,18 1.285,74 0,00 20,00 1.700,00 6.477,46 0,00 19.452,38 1.091,82 2.460,56 2.385,11 0,00 5.937,49 13.514,89 0,00 0,00
ANNA SICILIA DE SOUZA PONTE ANALISTA JUDICIARIO 10.221,08 1.813,88 0,00 160,00 0,00 6.017,48 0,00 18.212,44 1.173,93 2.139,74 2.058,53 0,00 5.372,20 12.840,24 0,00 0,00
Rendimento
Líquido (xi)
Remuneração
Do Órgão de
Origem (xii)
Diárias
(xiii)
Remuneração
Paradigma (i)
Vantagens
Pessoais
(ii)
Subsidio, Diferença de
Subsidio, Função de
Confiança ou Cargo
em comissão
Auxílios /
Indenizações
(iii)
Vantagens
Eventuais
(iv)
Adiantamento
de 13o. salário
Terço
Constitucional
de Férias
Total de
Créditos (v)
Previdência
Pública (vi)
Imposto de
Renda (vii)
Descontos
Diversos
(viii)
Retenção
Por Teto
Constitucional
(ix)
Total de
Débitos (x)
SEC. DA VARA DO JUÍZO
MILITAR DA COMARCA DE
FORTALEZA
GADES - ANTONIO ABELARDO
BENEVIDES MORAES
SEC. DA 5ª VARA DO JURI DA
COMARCA DE FORTALEZA
SEC. DA 17ª UND. JUIZADO
ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA
COMARCA DE FORTALEZA
2ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE JUAZEIRO DO
NORTE
COMISSAO ESTADUAL
JUDICIARIA DE ADOÇAO
VARA UNICA DA COMARCA DE
HIDROLANDIA
SEC. DA 8ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
SEC. DA 11ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE FORTALEZA
GADES - MARIA IRACEMA DO
VALE HOLANDA
GADES - HAROLDO CORREIA DE
OLIVEIRA MÁXIMO
SERVIÇO DE RECURSOS
HUMANOS DO DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA DO FORUM
SEC. DA 23ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
1ª VARA DA COMARCA DE
AQUIRAZ
1ª TURMA DAS TURMAS
RECURSAIS DOS JUIZADOS
ESPECIAIS CIVEIS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
INTEGRADOS DE SAÚDE
SEC. DA 7ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
SEC. DA 19ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAL
JUIZADO ESPECIAL DA
COMARCA DE JUAZEIRO DO
NORTE
DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA
GADES - JOAO BYRON DE
FIGUEIREDO FROTA
VARA ÚNICA DO JÚRI DA
COMARCA DE CAUCAIA
SEC. DA 2ª VARA DO JURI DA
COMARCA DE FORTALEZA
SEC. DA VARA DO JUÍZO
MILITAR DA COMARCA DE
FORTALEZA
GADES - FRANCISCO JOSE
MARTINS CAMARA
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
SOBRAL
SEC. DA 9ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE FORTALEZA
DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA DO FORUM
VARA UNICA DA COMARCA DE
BARROQUINHA
SEC. DA 7ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE FORTALEZA
SEC. DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE FORTALEZA
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Pré-visualização parcial do texto

Baixe [i] Remuneração do cargo efetivo e outras Resumos em PDF para Direito, somente na Docsity!

[i] Remuneração do cargo efetivo – vencimento, G.A.J, V.P.I, Adicionais de qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.

[ii]V.P.N.I, Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa e abono de permanência.

[iii] Auxílio alimentação, Auxílio transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, auxílio-natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.

[iv] Serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.

[v] Total de rendimentos pagos no mês.

[vi] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).

[vii] Imposto de Renda Retido na Fonte.

[viii] Cotas de participação de auxilio pré-escolar, auxilio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.

[ix]Valores retidos por excederam ao teto remuneratório constitucional conforme Resolução nº13 e 14, do CNJ.

[x] Total dos descontos efetuados no mês.

[xi] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.

[xii] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.

[xiii] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.

ANEXO VIII

Detalhamento da folha de pagamento de pessoal (valores brutos em Reais)

Mês/Ano: Junho/

Nome Lotação Cargo no Órgão

RENDIMENTOS DESCONTOS

LUIS EDUARDO DE LIMA MARTINS ADVOGADO DA JUSTICA MILITAR 21.233,82 0,00 0,00 0,00 0,00 10.616,91 0,00 31.850,73 2.335,72 4.440,44 492,59 0,00 7.268,75 24.581,98 0,00 0,

ANA MARIA CAVALCANTE E SILVA DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO 2.904,64 976,14 0,00 170,00 1.700,00 2.590,39 0,00 8.341,17 426,88 570,28 1.339,08 0,00 2.336,24 6.004,93 0,00 0,

ABELARDO RODRIGUES CAVALCANTE ANALISTA JUDICIARIO 9.837,81 2.318,42 0,00 200,00 2.400,00 7.648,96 4.852,07 27.257,26 1.191,42 3.406,07 2.539,28 0,00 7.136,77 20.120,49 0,00 0,

ADELI RIGAUD DE ALENCAR TIMBO ANALISTA JUDICIARIO 7.533,40 959,44 0,00 200,00 0,00 4.621,42 0,00 13.314,26 823,72 1.352,47 2.136,88 0,00 4.313,07 9.001,19 0,00 0,

ADERSON COSTA GURGEL SEGUNDO ANALISTA JUDICIARIO 8.465,06 1.166,21 0,00 200,00 900,00 5.265,63 0,00 15.996,90 935,28 1.791,85 747,94 0,00 3.475,07 12.521,83 0,00 0,

ADILSON CAVALCANTI DE LIMA ANALISTA JUDICIARIO 5.350,66 0,00 0,00 200,00 900,00 3.324,91 0,00 9.775,57 513,83 821,09 806,73 0,00 2.141,65 7.633,92 0,00 0,

ADRIANA DO VALE FARIAS SALDANHA ANALISTA JUDICIARIO 8.319,14 1.057,79 0,00 200,00 900,00 5.138,46 0,00 15.615,39 909,44 1.819,52 33,27 0,00 2.762,23 12.853,16 0,00 0,

ADRIANA FARIAS MESQUITA ANALISTA JUDICIARIO 9.876,92 1.166,21 0,00 200,00 0,00 5.521,56 0,00 16.764,69 1.086,92 1.845,66 1.364,91 0,00 4.297,49 12.467,20 0,00 0,

ADRIANO BRASIL MOURA ANALISTA JUDICIARIO 8.465,06 1.166,20 0,00 170,00 900,00 5.265,63 0,00 15.966,89 935,28 1.746,60 2.551,41 0,00 5.233,29 10.733,60 0,00 0,

ADRIANO PAULA COSTA DE ARAUJO ANALISTA JUDICIARIO 6.842,18 913,76 0,00 200,00 1.700,00 4.727,97 3.151,98 17.535,89 752,80 1.802,83 741,48 0,00 3.297,11 14.238,78 0,00 0,

ADRISSA ALENCAR ALEXANDRIA DANTAS ANALISTA JUDICIARIO 8.714,93 0,00 0,00 200,00 2.100,00 5.449,12 0,00 16.464,05 830,82 1.943,84 1.563,70 0,00 4.338,36 12.125,69 0,00 0,

ALESSANDRA GARCIA FONTENELLE ANALISTA JUDICIARIO 11.686,21 1.732,99 0,00 200,00 900,00 7.159,60 0,00 21.678,80 1.304,71 2.731,94 290,03 0,00 4.326,68 17.352,12 0,00 0,

ALESSANDRA LOSCIO DE ANDRADE ANALISTA JUDICIARIO 6.106,46 715,95 0,00 200,00 800,00 3.811,20 2.540,80 14.174,41 660,90 1.168,06 791,20 0,00 2.620,16 11.554,25 0,00 0,

ALESSANDRO ROMULO GUIMARAES SOBRAL ANALISTA JUDICIARIO 11.686,21 1.732,99 0,00 200,00 2.900,00 8.159,60 0,00 24.678,80 1.304,71 3.372,45 102,05 0,00 4.779,21 19.899,59 0,00 0,

ALEXANDRE DIOGO DE SABOYA CRUZ ANALISTA JUDICIARIO 5.350,66 0,00 0,00 200,00 0,00 2.987,41 0,00 8.538,07 513,83 573,59 0,00 0,00 1.087,42 7.450,65 0,00 0,

ALEXANDRE FLAVIO COELHO DOS SANTOS ANALISTA JUDICIARIO 5.095,87 0,00 0,00 200,00 0,00 2.766,39 0,00 8.062,26 485,80 465,98 0,00 0,00 951,78 7.110,48 0,00 0,

ALINE RIBEIRO MAMEDE ANALISTA JUDICIARIO 5.890,64 0,00 0,00 200,00 900,00 3.395,32 0,00 10.385,96 566,97 954,97 0,00 0,00 1.521,94 8.864,02 0,00 0,

AMANDIO PEREIRA DE SENA FILHO ANALISTA JUDICIARIO 12.601,32 9.528,59 0,00 200,00 0,00 10.051,68 0,00 32.381,59 2.026,55 4.771,89 5.366,98 0,00 12.165,42 20.216,17 0,00 0,

ANA CARLA FERREIRA DE ABREU ANALISTA JUDICIARIO 5.095,87 0,00 0,00 200,00 0,00 2.547,93 1.698,62 9.542,42 485,80 515,85 0,00 0,00 1.001,65 8.540,77 0,00 0,

ANA CAROLINA SOUSA GURJÃO ANALISTA JUDICIARIO 5.350,66 0,00 0,00 180,00 900,00 3.125,32 0,00 9.555,98 513,83 821,09 1.140,96 0,00 2.475,88 7.080,10 0,00 0,

ANA CELIA DE MACEDO BARROS RIOS ANALISTA JUDICIARIO 8.963,09 1.494,12 0,00 190,00 2.000,00 6.228,60 4.152,40 23.028,21 1.018,42 2.688,99 1.394,33 0,00 5.101,74 17.926,47 0,00 0,

ANA KARINA CORREIA CAÇULA ANALISTA JUDICIARIO 8.077,98 1.057,79 0,00 200,00 4.645,15 5.666,66 0,00 19.647,58 886,45 2.698,93 2.137,18 0,00 5.722,56 13.925,02 0,00 0,

ANA LUISA MEDEIROS SILVA ANALISTA JUDICIARIO 5.350,66 0,00 0,00 180,00 0,00 2.675,32 0,00 8.205,98 513,83 573,59 0,00 0,00 1.087,42 7.118,56 0,00 0,

ANA MARIA BEZERRA LIMA ANALISTA JUDICIARIO 7.456,93 1.783,76 0,00 200,00 900,00 5.070,34 0,00 15.411,03 906,05 1.782,99 2.428,31 0,00 5.117,35 10.293,68 0,00 0,

ANA MICHELLE BORGES FONTENELE ANALISTA JUDICIARIO 5.350,66 0,00 0,00 190,00 900,00 3.125,32 0,00 9.565,98 513,83 821,09 792,82 0,00 2.127,74 7.438,24 0,00 0,

ANA PATRICIA ALBUQUERQUE ANALISTA JUDICIARIO 10.221,08 1.813,88 0,00 190,00 0,00 6.329,57 0,00 18.554,53 1.173,93 2.230,25 711,54 0,00 4.115,72 14.438,81 0,00 0,

ANA PAULA LEITE DO AMARAL ANALISTA JUDICIARIO 8.465,06 1.166,21 0,00 200,00 900,00 5.265,63 0,00 15.996,90 935,28 1.882,36 0,00 0,00 2.817,64 13.179,26 0,00 0,

ANA PERPETUA TEIXEIRA NUNES ANALISTA JUDICIARIO 10.633,37 2.132,74 0,00 170,00 900,00 6.758,05 0,00 20.594,16 1.247,30 2.522,88 127,85 0,00 3.898,03 16.696,13 0,00 0,

ANDRE DE ALBUQUERQUE VIEIRA ANALISTA JUDICIARIO 5.775,32 0,00 0,00 200,00 1.350,00 3.000,15 2.225,10 12.550,57 560,54 977,69 0,00 0,00 1.538,23 11.012,34 0,00 0,

ANDREA BEZERRA CONSULTORIA JURÍDICA ANALISTA JUDICIARIO 5.095,87 0,00 0,00 200,00 1.700,00 3.945,05 0,00 10.940,92 485,80 978,73 0,00 0,00 1.464,53 9.476,39 0,00 0,

ANDREA ESMERALDO LEITE KNAIER ANALISTA JUDICIARIO 10.577,37 2.175,73 0,00 200,00 0,00 6.376,55 4.251,03 23.580,68 1.247,53 2.647,27 1.284,57 0,00 5.179,37 18.401,31 0,00 0,

ANDREA RAMOS MITOSO ANALISTA JUDICIARIO 10.984,20 1.350,03 0,00 170,00 2.900,00 7.617,11 0,00 23.021,34 1.195,66 3.058,82 3.099,21 0,00 7.353,69 15.667,65 0,00 0,

ANILSON JOAO BERNARDES CHAVES JUNIOR ANALISTA JUDICIARIO 5.775,32 0,00 0,00 200,00 0,00 3.051,49 0,00 9.026,81 560,54 677,53 985,96 0,00 2.224,03 6.802,78 0,00 0,

ANNA MARTHA SCHIMMELPFENG DE MOURA ANALISTA JUDICIARIO 9.969,18 1.285,74 0,00 20,00 1.700,00 6.477,46 0,00 19.452,38 1.091,82 2.460,56 2.385,11 0,00 5.937,49 13.514,89 0,00 0,

ANNA SICILIA DE SOUZA PONTE ANALISTA JUDICIARIO 10.221,08 1.813,88 0,00 160,00 0,00 6.017,48 0,00 18.212,44 1.173,93 2.139,74 2.058,53 0,00 5.372,20 12.840,24 0,00 0,

Rendimento Líquido (xi)

Remuneração Do Órgão de Origem (xii)

Diárias Remuneração (xiii) Paradigma (i)

Vantagens Pessoais (ii)

Subsidio, Diferença de Subsidio, Função de Confiança ou Cargo em comissão

Auxílios / Indenizações (iii)

Vantagens Eventuais (iv)

Adiantamento de 13o. salário

Terço Constitucional de Férias

Total de Créditos (v)

Previdência Pública (vi)

Imposto de Renda (vii)

Descontos Diversos (viii)

Retenção Por Teto Constitucional (ix)

Total de Débitos (x)

SEC. DA VARA DO JUÍZO

MILITAR DA COMARCA DE

FORTALEZA

GADES - ANTONIO ABELARDO

BENEVIDES MORAES

SEC. DA 5ª VARA DO JURI DA

COMARCA DE FORTALEZA

SEC. DA 17ª UND. JUIZADO

ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA

COMARCA DE FORTALEZA

2ª VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE JUAZEIRO DO

NORTE

COMISSAO ESTADUAL

JUDICIARIA DE ADOÇAO

VARA UNICA DA COMARCA DE

HIDROLANDIA

SEC. DA 8ª VARA CÍVEL DA

COMARCA DE FORTALEZA

SEC. DA 11ª VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE FORTALEZA

GADES - MARIA IRACEMA DO

VALE HOLANDA

GADES - HAROLDO CORREIA DE

OLIVEIRA MÁXIMO

SERVIÇO DE RECURSOS

HUMANOS DO DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE

INFORMÁTICA DO FORUM

SEC. DA 23ª VARA CÍVEL DA

COMARCA DE FORTALEZA

1ª VARA DA COMARCA DE

AQUIRAZ

1ª TURMA DAS TURMAS

RECURSAIS DOS JUIZADOS

ESPECIAIS CIVEIS

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

INTEGRADOS DE SAÚDE

SEC. DA 7ª VARA CÍVEL DA

COMARCA DE FORTALEZA

SEC. DA 19ª VARA CÍVEL DA

COMARCA DE FORTALEZA

DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E

DESENVOLVIMENTO DE

PESSOAL

JUIZADO ESPECIAL DA

COMARCA DE JUAZEIRO DO

NORTE

DEPARTAMENTO DE

ENGENHARIA

GADES - JOAO BYRON DE

FIGUEIREDO FROTA

VARA ÚNICA DO JÚRI DA

COMARCA DE CAUCAIA

SEC. DA 2ª VARA DO JURI DA

COMARCA DE FORTALEZA

SEC. DA VARA DO JUÍZO

MILITAR DA COMARCA DE

FORTALEZA

GADES - FRANCISCO JOSE

MARTINS CAMARA

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE

SOBRAL

SEC. DA 9ª VARA CÍVEL DA

COMARCA DE FORTALEZA

DEPARTAMENTO DE

INFORMÁTICA DO FORUM

VARA UNICA DA COMARCA DE

BARROQUINHA

SEC. DA 7ª VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE FORTALEZA

SEC. DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA

COMARCA DE FORTALEZA

[i] Remuneração do cargo efetivo – vencimento, G.A.J, V.P.I, Adicionais de qualificação, G.A.E e G.A.S, além de outras desta natureza.

[ii]V.P.N.I, Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa e abono de permanência.

[iii] Auxílio alimentação, Auxílio transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, auxílio-natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.

[iv] Serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.

[v] Total de rendimentos pagos no mês.

[vi] Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).

[vii] Imposto de Renda Retido na Fonte.

[viii] Cotas de participação de auxilio pré-escolar, auxilio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.

[ix]Valores retidos por excederam ao teto remuneratório constitucional conforme Resolução nº13 e 14, do CNJ.

[x] Total dos descontos efetuados no mês.

[xi] Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.

[xii] Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.

[xiii] Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.

Nome Lotação Cargo no Órgão

Rendimento Líquido (xi)

