Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

Henrique 7tft7c75f75f75f7f5, Exercícios de Medicina

Traçadas f5vt6tvv6t65v6tv65v ffy 6t

Tipologia: Exercícios

2021

Compartilhado em 02/11/2024

tabletdelivs
tabletdelivs 🇧🇷

1 documento

1 / 84

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
regiao cep_inicial cep_final peso_inicial peso_final valor_frete
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 0 0.5 63.59
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 0.501 1 70.81
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 1.001 2 65.67
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 2.001 3 86.53
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 3.001 4 77.45
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 4.001 5 103.4
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 5.001 6 125.5
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 6.001 7 89.54
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 7.001 8 131.29
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 8.001 9 163.86
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 9.001 10 109.33
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 10.001 11 213.13
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 11.001 12 128.87
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 12.001 13 245.23
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 13.001 14 147.57
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 14.001 15 180.14
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 15.001 16 277.85
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 16.001 17 294.15
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 17.001 18 196.43
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 18.001 19 228.99
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 19.001 20 343.15
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 20.001 21 261.56
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 21.001 22 311
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 22.001 23 328
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 23.001 24 359.6
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 24.001 25 376
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 25.001 26 408.11
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 26.001 27 457
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 27.001 28 392
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 28.001 29 424.4
ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 29.001 30 440.7
ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 0 0.5 65.67
ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 0.501 1 77.45
ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 1.001 2 63.59
ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 2.001 3 89.54
ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 3.001 4 70.81
ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 4.001 5 109.33
ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 5.001 6 128.87
ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 6.001 7 86.53
ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 7.001 8 147.57
ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 8.001 9 180.14
ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 9.001 10 103.4
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Henrique 7tft7c75f75f75f7f5 e outras Exercícios em PDF para Medicina, somente na Docsity!

regiao cep_inicial cep_final peso_inicial peso_final valor_frete

  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 0 0.5 63.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 0.501 1 70.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 1.001 2 65.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 2.001 3 86.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 3.001 4 77.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 4.001 5 103.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 5.001 6 125.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 6.001 7 89.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 7.001 8 131.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 8.001 9 163.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 9.001 10 109.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 10.001 11 213.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 11.001 12 128.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 12.001 13 245.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 13.001 14 147.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 14.001 15 180.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 15.001 16 277.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 16.001 17 294.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 17.001 18 196.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 18.001 19 228.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 19.001 20 343.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 20.001 21 261.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 21.001
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 22.001
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 23.001 24 359.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 24.001
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 25.001 26 408.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 26.001
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 27.001
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 28.001 29 424.
  • ACRE - CAPITAL 69900000 69920999 29.001 30 440.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 0 0.5 65.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 0.501 1 77.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 1.001 2 63.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 2.001 3 89.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 3.001 4 70.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 4.001 5 109.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 5.001 6 128.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 6.001 7 86.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 7.001 8 147.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 8.001 9 180.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 9.001 10 103.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 10.001 11 125.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 11.001 12 213.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 12.001 13 163.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 13.001 14 245.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 14.001 15 277.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 15.001 16 196.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 16.001 17 228.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 17.001
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 18.001 19 261.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 19.001 20 294.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 20.001
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 21.001
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 22.001 23 343.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 23.001 24 408.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 24.001 25 424.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 25.001 26 359.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 26.001
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 27.001
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 28.001 29 440.
  • ACRE - INTERIOR 69921000 69999999 29.001 30 131.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 0 0.5 55.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 0.501 1 65.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 1.001 2 53.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 2.001 3 76.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 3.001 4 87.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 4.001 5 59.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 5.001 6 107.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 6.001 7 74.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 7.001 8 112.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 8.001 9 139.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 9.001 10 92.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 10.001 11 167.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 11.001 12 195.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 12.001 13 110.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 13.001 14 125.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 14.001 15 153.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 15.001 16 181.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 16.001 17 251.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 17.001 18 264.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 18.001 19 209.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 19.001 20 292.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 20.001 21 320.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 21.001 22 223.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 22.001 23 237.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 23.001
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 24.001 25 376.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 25.001 26 389.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 26.001 27 278.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 27.001 28 306.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 28.001 29 334.
  • ALAGOAS - CAPITA 57000000 57099999 29.001 30 348.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 0 0.5 55.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 0.501 1 65.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 1.001 2 76.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 2.001 3 53.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 3.001 4 92.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 4.001 5 59.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 5.001 6 107.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 6.001 7 74.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 7.001 8 112.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 8.001 9 87.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 9.001 10 153.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 10.001 11 181.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 11.001 12 195.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 12.001 13 110.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 13.001 14 125.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 14.001 15 223.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 15.001 16 139.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 16.001 17 251.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 17.001 18 167.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 18.001 19 278.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 19.001 20 306.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 20.001 21 209.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 21.001 22 237.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 22.001 23 334.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 23.001 24 348.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 24.001 25 264.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 25.001
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 26.001 27 292.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 27.001 28 389.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 28.001 29 320.
  • ALAGOAS - INTERI 57100000 57999999 29.001 30 376.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 0 0.5 55.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 0.501 1 74.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 1.001 2 53.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 2.001 3 59.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 3.001 4 92.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 4.001 5 65.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 5.001 6 110.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 6.001 7 76.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 7.001 8 139.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 8.001 9 87.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 9.001 10 167.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 10.001 11 107.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 11.001 12 112.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 12.001 13 195.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 13.001 14 125.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 14.001 15 223.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 15.001 16 251.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 16.001 17 153.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 17.001 18 181.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 18.001 19 209.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 19.001 20 306.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 20.001 21 237.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 21.001 22 264.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 22.001 23 334.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 23.001 24 278.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 24.001
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 25.001 26 389.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 26.001 27 320.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 27.001 28 348.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 28.001 29 376.
  • AMAPÁ - CAPITAL 68900000 68914999 29.001 30 292.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 0 0.5 59.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 0.501 1 53.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 1.001 2 55.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 2.001 3 65.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 3.001 4 87.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 4.001 5 74.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 5.001 6 110.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 6.001 7 76.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 7.001 8 112.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 8.001 9 139.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 9.001 10 92.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 10.001 11 167.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 11.001 12 107.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 12.001 13 125.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 13.001 14 223.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 14.001 15 153.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 15.001 16 251.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 16.001 17 181.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 17.001 18 278.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 18.001 19 292.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 19.001 20 195.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 20.001 21 209.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 21.001 22 334.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 22.001 23 237.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 23.001
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 24.001 25 264.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 25.001 26 306.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 26.001 27 320.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 27.001 28 348.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 28.001 29 376.
  • AMAPÁ - INTERIOR 68915000 68999999 29.001 30 389.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 0 0.5 53.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 0.501 1 59.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 1.001 2 74.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 2.001 3 87.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 3.001 4 55.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 4.001 5 76.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 5.001 6 107.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 6.001 7 112.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 7.001 8 110.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 8.001 9 139.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 9.001 10 153.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 10.001 11 125.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 11.001 12 167.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 12.001 13 209.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 13.001 14 181.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 14.001 15 223.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 15.001 16 195.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 16.001 17 237.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 17.001 18 251.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 18.001 19 278.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 19.001 20 264.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 20.001 21 306.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 21.001 22 92.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 22.001 23 334.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 23.001
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 24.001 25 292.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 25.001 26 320.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 26.001 27 348.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 27.001 28 376.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 28.001 29 389.
  • AMAZONAS - CAPIT 69000000 69099999 29.001 30 65.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 0 0.5 65.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 0.501 1 53.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 1.001 2 55.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 2.001 3 59.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 3.001 4 87.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 4.001 5 92.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 5.001 6 110.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 6.001 7 74.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 7.001 8 76.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 8.001 9 112.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 9.001 10 139.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 10.001 11 107.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 11.001 12 167.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 12.001 13 125.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 13.001 14 181.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 14.001 15 153.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 15.001 16 223.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 16.001 17 251.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 17.001 18 195.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 18.001 19 264.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 19.001 20 292.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 20.001 21 209.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 21.001 22 306.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 22.001 23 237.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 23.001 24 334.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 24.001
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 25.001 26 389.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 26.001 27 278.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 27.001 28 320.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 28.001 29 348.
  • AMAZONAS - DEMA 69400000 69899999 29.001 30 376.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 0 0.5 53.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 0.501 1 65.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 1.001 2 55.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 2.001 3 92.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 3.001 4 74.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 4.001 5 107.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 5.001 6 59.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 6.001 7 110.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 7.001 8 139.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 8.001 9 125.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 9.001 10 76.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 10.001 11 87.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 11.001 12 167.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 12.001 13 195.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 13.001 14 223.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 14.001 15 237.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 15.001 16 112.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 16.001 17 264.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 17.001 18 153.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 18.001 19 181.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 19.001 20 292.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 20.001 21 306.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 21.001 22 209.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 22.001 23 334.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 23.001 24 251.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 24.001 25 278.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 25.001 26 376.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 26.001 27 389.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 27.001 28 320.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 28.001 29 348.
  • AMAZONAS - INTE 69100000 69299999 29.001
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 0 0.5 24.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 0.501 1 32.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 1.001 2 23.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 2.001 3 49.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 3.001 4 28.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 4.001 5 40.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 5.001 6 68.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 6.001 7 42.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 7.001 8 78.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 8.001 9 96.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 9.001 10 66.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 10.001 11 53.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 11.001 12 113.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 12.001 13 87.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 13.001 14 70.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 14.001 15 131.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 15.001 16 139.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 16.001 17 157.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 17.001
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 18.001
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 19.001 20 183.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 20.001 21 122.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 21.001 22 200.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 22.001 23 148.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 23.001 24 218.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 24.001 25 235.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 25.001 26 61.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 26.001 27 174.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 27.001 28 209.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 28.001 29 192.
  • BAHIA - CAPITAL 40000000 44470999 29.001 30 226.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 0 0.5 23.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 0.501 1 28.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 1.001 2 40.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 2.001 3 49.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 3.001 4 66.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 4.001 5 24.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 5.001 6 70.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 6.001 7 42.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 7.001 8 32.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 8.001 9 87.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 9.001 10 53.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 10.001 11 68.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 11.001 12 113.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 12.001 13 96.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 13.001 14 78.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 14.001 15 131.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 15.001 16 148.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 16.001
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 17.001
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 18.001 19 183.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 19.001 20 192.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 20.001 21 139.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 21.001 22 157.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 22.001 23 174.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 23.001 24 209.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 24.001 25 226.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 25.001 26 235.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 26.001 27 244.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 27.001 28 218.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 28.001 29 200.
  • BAHIA - INTERIOR 44471000 48999999 29.001 30 122.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 0 0.5 49.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 0.501 1 57.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 1.001 2 38.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 2.001 3 59.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 3.001 4 40.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 4.001 5 71.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 5.001 6 44.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 6.001 7 88.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 7.001 8 101.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 8.001 9 86.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 9.001 10 67.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 10.001 11 123.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 11.001 12 134.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 12.001 13 89.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 13.001 14 156.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 14.001 15 179.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 15.001 16 201.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 16.001 17 112.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 17.001 18 223.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 18.001 19 234.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 19.001 20 145.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 20.001 21 257.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 21.001
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 22.001 23 190.
  • CEARÁ - CAPITAL 60000000 61900999 23.001 24 268.
