
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA
ESTADO DA BAHIA
Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EXERCICIO DE 2010
DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroLOA
1 - PODER LEGISLATIVO 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.621,299,835.00
1 - CÂMARA MUNICIPAL 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.58 108,319.621,299,835.00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.37728,812.00
0100.000 - Ordinária Livre 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.33 60,734.37728,812.00
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.633,284.00
0100.000 - Ordinária Livre 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.67 273.633,284.00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.12444,697.00
0100.000 - Ordinária Livre 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.08 37,058.12444,697.00
44 - INVESTIMENTOS 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.88111,215.00
0100.000 - Ordinária Livre 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.92 9,267.88111,215.00
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.756,813.00
0100.000 - Ordinária Livre 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.75 567.756,813.00
46 - AMORTIZAÇÃO DIRETA 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.875,014.00
0100.000 - Ordinária Livre 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.83 417.875,014.00
2 - PODER EXECUTIVO 2,591,015.17 1,687,441.51 1,657,899.14 1,448,892.83 1,456,208.38 1,397,105.59 1,441,031.27 1,717,775.00 1,478,759.25 1,567,661.37 1,982,224.95 1,512,150.5420,175,165.00
2 - GABINETE DO PREFEITO 343,226.53 12,050.12 90,820.97 18,689.54 11,719.74 32,996.69 6,327.36 3,363.52 3,369.96 36,342.39 27,368.20 43,724.98630,000.00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 308,944.84 3,009.74 17,475.90 12,126.34 2,796.14 27,524.55 3,203.92 2,864.11 2,281.58 32,621.69 23,301.20 39,649.99475,800.00
0100.000 - Ordinária Livre 308,944.84 3,009.74 17,475.90 12,126.34 2,796.14 27,524.55 3,203.92 2,864.11 2,281.58 32,621.69 23,301.20 39,649.99475,800.00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34,191.69 8,941.38 73,255.07 1,426.46 3,977.00 5,382.14 3,033.44 409.41 998.38 3,630.70 3,977.00 3,977.33143,200.00
0100.000 - Ordinária Livre 34,191.69 8,941.38 73,255.07 1,426.46 3,977.00 5,382.14 3,033.44 409.41 998.38 3,630.70 3,977.00 3,977.33143,200.00
44 - INVESTIMENTOS 90.00 99.00 90.00 5,136.74 4,946.60 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 97.6611,000.00
0100.000 - Ordinária Livre 90.00 99.00 90.00 5,136.74 4,946.60 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 97.6611,000.00
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 825,259.06 186,593.17 291,671.38 172,279.95 176,759.80 97,617.86 90,539.76 168,580.05 108,682.05 111,224.31 114,403.37 210,389.242,873,700.00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 444,593.75 17,679.48 23,572.64 23,996.95 88,397.40 37,456.93 25,104.86 72,214.78 25,163.79 42,972.92 52,354.83 77,591.67973,800.00
0100.000 - Ordinária Livre 444,593.75 17,679.48 23,572.64 23,996.95 88,397.40 37,456.93 25,104.86 72,214.78 25,163.79 42,972.92 52,354.83 77,591.67973,800.00
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.632,000.00
0100.000 - Ordinária Livre 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.632,000.00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 332,413.64 112,593.93 219,950.92 86,602.60 40,110.73 11,909.26 15,260.25 44,857.94 32,914.77 19,639.13 13,796.87 84,549.961,049,600.00
0100.000 - Ordinária Livre 325,996.97 106,177.26 213,534.25 80,185.93 33,694.06 5,492.59 8,843.58 38,441.27 26,498.10 13,222.46 7,380.20 78,133.33972,600.00
0124.590 - Transferências de Convênios - Outros 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.6320,000.00
0142.060 - Fundo Especial/ Royalties 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.0057,000.00
44 - INVESTIMENTOS 610.00 8,678.09 506.15 14,038.73 610.00 610.00 2,532.98 3,865.66 2,961.82 970.59 610.00 605.9841,600.00
0100.000 - Ordinária Livre 610.00 8,678.09 506.15 14,038.73 610.00 610.00 2,532.98 3,865.66 2,961.82 970.59 610.00 605.9841,600.00
46 - AMORTIZAÇÃO DIRETA 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00569,700.00
0100.000 - Ordinária Livre 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00 47,475.00569,700.00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00237,000.00
0100.000 - Ordinária Livre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00237,000.00
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 393,204.11 248,903.16 246,081.32 242,091.00 233,510.67 230,619.74 236,698.62 242,091.00 241,073.66 389,097.17 252,238.55 242,091.003,115,000.00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.631,067,500.00
0100.000 - Ordinária Livre 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.67 92,516.631,067,500.00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 202,470.78 58,169.83 55,347.99 51,357.67 42,777.34 39,886.41 45,965.29 51,357.67 50,340.33 198,363.84 61,505.22 51,357.63873,900.00
0100.000 - Ordinária Livre 163,304.11 19,003.16 16,181.32 12,191.00 3,610.67 719.74 6,798.62 12,191.00 11,173.66 159,197.17 22,338.55 12,191.00403,900.00
# 1 / 4
ocf 2010.1.1041 ( 990 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!