Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

classificar os classificados da classificação do concurso burocrático, Esquemas de Direito

classificar direito e vade mecum

Tipologia: Esquemas

2024

Compartilhado em 08/04/2024

emanuelle-minella-rodrigues
emanuelle-minella-rodrigues 🇧🇷

1 documento

1 / 92

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
CONCURSO PÚBLICO CPPETS 001/2022
CLASSIFICAÇÃO FINAL
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, em vista do que consta no Edital de Concurso Público
CPPETS 001/2022, torna público a Classificação Final do(s) Emprego(s):
303 - Auxiliar em Farmácia
304 - Auxiliar em Saúde Bucal
305 - Inspetor de Alunos
306 - Monitor Cultural
308 - Orientador Social
309 - Secretário de Escola
310 - Técnico em Som e Iluminação
401 - Monitor de Turismo
402 - Técnico em Edificações e Projetos
403 - Técnico em Enfermagem
404 - Técnico em Enfermagem do Trabalho
405 - Técnico em Fiscalização de Posturas Municipais
406 - Técnico em Informática - Manutenção
407 - Técnico em Informática - Sistema e Dados
408 - Técnico em Segurança do Trabalho
501 - Arquiteto
502 - Assistente Social
503 - Cirurgião Dentista
504 - Contador
505 - Enfermeiro
506 - Engenheiro Civil
507 - Engenheiro de Trânsito
508 - Engenheiro Civil Especializado em Meio Ambiente
509 - Engenheiro Segurança do Trabalho
510 - Fisioterapeuta
511 - Jornalista
512 - Nutricionista
522 - Psicólogo
523 - Psicólogo Educacional
524 - Psicopedagogo Clínico
525 - Técnico em Esporte e Lazer - Academia / Musculação
526 - Técnico em Esporte e Lazer - Atletismo
527 - Técnico em Esporte e Lazer - Basquetebol
528 - Técnico em Esporte e Lazer - Bicicross
529 - Técnico em Esporte e Lazer - Esportes Alternativos
530 - Técnico em Esporte e Lazer - Futebol
531 - Técnico em Esporte e Lazer - Futsal
532 - Técnico em Esporte e Lazer - Ginastica Artística
533 - Técnico em Esporte e Lazer - Handebol
534 - Técnico em Esporte e Lazer - Judô
535 - Técnico em Esporte e Lazer - Terceira Idade
536 - Técnico em Esporte e Lazer - Voleibol
537 - Técnico em Esporte e Lazer - Natação
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c

Pré-visualização parcial do texto

Baixe classificar os classificados da classificação do concurso burocrático e outras Esquemas em PDF para Direito, somente na Docsity!

CLASSIFICAÇÃO FINAL

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO , em vista do que consta no Edital de Concurso Público

CPPETS 001 / 2022 , torna público a Classificação Final do(s) Emprego(s):

303 - Auxiliar em Farmácia

304 - Auxiliar em Saúde Bucal

305 - Inspetor de Alunos

306 - Monitor Cultural

308 - Orientador Social

309 - Secretário de Escola

310 - Técnico em Som e Iluminação

401 - Monitor de Turismo

402 - Técnico em Edificações e Projetos

403 - Técnico em Enfermagem

404 - Técnico em Enfermagem do Trabalho

405 - Técnico em Fiscalização de Posturas Municipais

406 - Técnico em Informática - Manutenção

407 - Técnico em Informática - Sistema e Dados

408 - Técnico em Segurança do Trabalho

501 - Arquiteto

502 - Assistente Social

503 - Cirurgião Dentista

504 - Contador

505 - Enfermeiro

506 - Engenheiro Civil

507 - Engenheiro de Trânsito

508 - Engenheiro Civil Especializado em Meio Ambiente

509 - Engenheiro Segurança do Trabalho

510 - Fisioterapeuta

511 - Jornalista

512 - Nutricionista

522 - Psicólogo

523 - Psicólogo Educacional

524 - Psicopedagogo Clínico

525 - Técnico em Esporte e Lazer - Academia / Musculação

526 - Técnico em Esporte e Lazer - Atletismo

527 - Técnico em Esporte e Lazer - Basquetebol

528 - Técnico em Esporte e Lazer - Bicicross

529 - Técnico em Esporte e Lazer - Esportes Alternativos

530 - Técnico em Esporte e Lazer - Futebol

531 - Técnico em Esporte e Lazer - Futsal

532 - Técnico em Esporte e Lazer - Ginastica Artística

533 - Técnico em Esporte e Lazer - Handebol

534 - Técnico em Esporte e Lazer - Judô

535 - Técnico em Esporte e Lazer - Terceira Idade

536 - Técnico em Esporte e Lazer - Voleibol

537 - Técnico em Esporte e Lazer - Natação

538 - Técnico em Esporte e Lazer - Pilates

601 - PEB I

602 - PEB II - Administração

603 - PEB II - Artes

604 - PEB II - Ciências

605 - PEB II - Ciências Contábeis

606 - PEB II - Direito

607 - PEB II - Economia

608 - PEB II - Educação Física

609 - PEB II - Estatística

610 - PEB II - Geografia

611 - PEB II - História

612 - PEB II - Informática

613 - PEB II - Inglês

614 - PEB II - Língua Portuguesa

615 - PEB II - Matemática

616 - PEB II - Matemática Financeira

701 - Médico Cardiologista

702 - Médico Cirurgião Geral

703 - Médico Clínico Geral

704 - Médico de Estratégia de Saúde da Família

705 - Médico Endocrinologista

706 - Médico Gastroenterologista

707 - Médico Geriatra

708 - Médico Ginecologista

709 - Médico Infectologista

710 - Médico Pediatra

711 - Médico Pneumologista

712 - Médico Psiquiatra

713 - Médico Psiquiatra Infantil

714 - Médico Urologista

IMPORTANTE:

A) Os candidatos aprovados encontram-se classificados com desempate conforme os critérios

estabelecidos no Edital CPPETS 001 /20 22. Os candidatos desclassificados não constam nesta listagem,

ficando seus resultados disponíveis para consulta somente pela internet através do site da SHDias

Consultoria e Assessoria.

B) A convocação para Admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, não gerando ao

candidato aprovado, além do número de vagas, o direito à Admissão. Os classificados no presente

certame somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por

parte da Administração Pública Direta.

C) O processo de convocação para Admissão dos candidatos aprovados ao(s) Emprego(s) constantes no

Edital é de exclusiva responsabilidade da Prefeitura da Estância Turística de Salto.

D) Após a homologação do referido certame todas as informações referentes ao acompanhamento das

Admissões devem ser solicitadas juntamente a Prefeitura da Estância Turística de Salto através de seus

canais de comunicação.

Salto, 20 de setembro de 2022.

LAERTE SONSIN JÚNIOR

Prefeito da Estância Turística de Salto

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

310 - Técnico em Som e Iluminação

401 - Monitor de Turismo

CLASSIFICAÇÃO FINAL (GERAL)

  • 1º 13633 ALINE GUIMARÃES GALDINO 32 82,05 16/09/
  • 2º 9076 EZEQUIEL AFONSO FLORENZANO 32 82,05 23/09/
  • 3º 10993 LETÍCIA MONTEIRO DA SILVA 32 82,05 01/01/
  • 4º 2678 KARINA TABOSA GEREVINI 31 79,49 07/10/
  • 5º 15131 MARCOS ROGERIO CASTRO SOARES 31 79,49 11/06/
  • 6º 2338 JÚLIA DE CASTRO E SOUZA PINTO 31 79,49 23/11/
  • 7º 20602 MARIA CÉLIA COLTURATO DE CARVALHO 29 74,36 08/06/
  • 8º 0099 ROBERTA MARSILLI MILHARINI 28 71,80 24/08/
  • 9º 20226 ANTÔNIA IVANEIDE DOS SANTOS 28 71,80 01/12/
  • 10º 11746 EDUARDO DE CASTRO BOGARIN 28 71,80 02/07/
  • 11º 11669 ELIZANGELA MARTINS GOMES 28 71,80 17/01/
  • 12º 17112 AMANDA RODRIGUES DE SOUZA 28 71,80 14/05/
  • 13º 15960 MICHELE DE SOUZA MACHADO 28 71,80 07/05/
  • 14º 24799 EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS E SILVA 28 71,80 13/02/
  • 15º 17384 BEATRIZ DE BRITO LÓPES 28 71,80 22/01/
  • 16º 6067 ANALICE MELO TIZIANI 28 71,80 17/01/
  • 17º 17844 CHARLES DOS SANTOS 27 69,23 06/10/
  • 18º 13688 CLAUDIA REGINA POSSEBON DA SILVA MAAS 27 69,23 19/01/
  • 19º 22339 OTAVIO AUGUSTO DIAS DE LIMA VIEIRA DE ARAUJO 27 69,23 13/05/
  • 20º 21554 LILIANE UZUM FERNANDES 27 69,23 01/07/
  • 21º 8455 LÍVIA DE MATTOS GUEDES 27 69,23 12/02/
  • 22º 16509 KAREN RODRIGUES DE CARVALHO 27 69,23 19/04/
  • 23º 18144 MATHEUS AMOROSO DA SILVA 27 69,23 26/06/
  • 24º 15975 FRANCIELLE FELIPE JESUS 27 69,23 02/08/
  • 25º 10436 JAYNE CARLOTA DE PAULA 27 69,23 29/03/
  • 26º 18600 UBIRAJARA PEREIRA DE LIMA 26 66,67 24/02/
  • 27º 18042 ALEXANDRE BUENO DIAS 26 66,67 06/12/
  • 28º 18373 ANA CAROLINA MARTINS MACHADO 26 66,67 20/03/
  • 29º 0027 SHEILA PUZIOL FERRAZ DOS SANTOS 26 66,67 02/05/
  • 30º 9636 DEBORA MARISA DE OLIVEIRA PEIXOTO 26 66,67 12/07/
  • 31º 2752 JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR 26 66,67 13/05/
  • 32º 20406 SIMONE MARIA TEIXEIRA CARVALHO 26 66,67 19/03/
  • 33º 16531 LUCAS FRANCO DE OLIVEIRA 26 66,67 03/05/
  • 34º 9038 LANY CRISTINA CAMARGO CARDOSO 26 66,67 04/07/
  • 35º 3225 LUCAS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA 26 66,67 10/06/
  • 36º 21633 MARCO LUIZ BRANDINO JUNIOR 26 66,67 01/09/
  • 37º 18873 EDUARDO GARCIA SAMPAIO 26 66,67 05/01/
  • 38º 8195 CAIO RODRIGO DOS SANTOS 26 66,67 07/06/
  • 39º 20609 FELIPE DA SILVA 26 66,67 24/04/
  • 40º 21155 JULIA MARIA VERDERI DIAS 26 66,67 02/09/
  • 41º 14285 JÉSSICA NUNES DE OLIVEIRA 26 66,67 07/08/
  • 42º 11339 EVA GIPONI DA SILVA 25 64,11 24/12/
  • 43º 14459 ENEIDE APARECIDA AVILLA DALDON 25 64,11 15/05/
  • 44º 8200 MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA LIBÂNIO 25 64,11 25/08/
  • 45º 10363 WILLIAM PINTO DE CARVALHO 25 64,11 26/12/
  • 46º 16700 EDUARDO DE MORAES CHAVES 25 64,11 08/10/
  • 47º 24481 AMANDA JULIANA RUSAFA DE SOUZA QUEIRÓZ 25 64,11 04/02/
  • 48º 14074 PRISCILA VIEIRA ATÍLIO 25 64,11 16/02/
  • 49º 12953 ANA LUIZA BONACCI PISTARINI 25 64,11 05/10/
  • 50º 19259 EDUARDO CAMPOS PARREIRA 25 64,11 14/09/
  • 51º 21904 JENNIFER DE PONTES MEDRADES 25 64,11 07/11/
  • 52º 19253 GABRIELA SILVA DE MELO 25 64,11 29/07/
  • 53º 19244 GUILHERME DIAS 25 64,11 30/03/
  • 54º 15505 LEANDRO ALVES DA SILVA MONTEIRO 25 64,11 30/11/
  • 55º 24607 LÚCIO JEAN FERREIRA DE SOUZA 25 64,11 18/06/
  • 56º 5796 PAMELA PINHEIRO MARTINS 25 64,11 19/08/
  • 57º 5138 LUIZ FELIPE MORAES SCAPINI 25 64,11 07/10/
  • 58º 7279 TALITA RENATA DOS SANTOS 25 64,11 01/08/
  • 59º 20489 VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA 25 64,11 11/05/
  • 60º 19531 RAIANE SILVEIRA SABINO 25 64,11 17/08/
    • 61º 20973 GUILHERME BUSELLI MENDES SUCUPIRA 25 64,11 03/01/ Para facilitar a sua busca, pressione "CTRL + F" e digite o Nome Desejado
    • 62º 5023 JULIANA ALEXANDRE MONTENEGRO 25 64,11 23/08/
    • 63º 2072 HELOÍSA MARIA DOS SANTOS 25 64,11 17/09/
    • 64º 19148 MARIA EDUARDA FERRAZ DE OLIVEIRA 25 64,11 25/06/
    • 65º 20663 LUIZ ANTONIO VIDAL 24 61,54 18/01/
    • 66º 21333 MARTA CRISTIANE DE SOUZA MASSOCA 24 61,54 09/09/
    • 67º 16264 MEIRI HIROME INAGAWA HASIMOTO 24 61,54 14/02/
    • 68º 9230 LILIAN FURTADO D ALMEIDA 24 61,54 31/03/
    • 69º 18926 REGINALDO MARCOS GOBBI 24 61,54 19/04/
    • 70º 22540 JOSE FRANCISCO DE JESUS SANTOS 24 61,54 21/04/
    • 71º 19467 MARCOS CALIXTO DE GOUVEIA 24 61,54 07/10/
    • 72º 24128 CASSIA DANIELA DE ASSIS 24 61,54 16/03/
    • 73º 3189 LUCIANA APARECIDA VALOTO SIQUEIRA 24 61,54 28/09/
    • 74º 19651 MICHELLE SILVESTRE NUNES 24 61,54 26/10/
    • 75º 19153 ANGELA FERRAZ DE OLIVEIRA 24 61,54 25/02/
    • 76º 24999 FABIO PEREIRA SAVAREZZI 24 61,54 02/01/
    • 77º 22752 JOMHARA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 24 61,54 15/01/
    • 78º 17408 CAMILA RIBEIRO DE MACENA MARQUES 24 61,54 15/11/
    • 79º 20969 CAROLINA CREMONEZI PEREIRA 24 61,54 09/06/
    • 80º 21464 Elaine de França Amaral 24 61,54 25/09/
    • 81º 24213 RAFAEL LUCAS DE SOUZA 24 61,54 14/10/
    • 82º 21344 MAYARA DE MENDONÇA 24 61,54 04/08/
    • 83º 18153 ALICE VARGAS DE OLIVEIRA 24 61,54 07/07/
    • 84º 7095 BRUNO OTAVIO LEITE CORDEIRO 24 61,54 20/06/
    • 85º 8777 IVONE VITORIA QUEIROS DA ROCHA 24 61,54 30/12/
    • 86º 13534 CAUÊ FERRAZ MODANEZ 24 61,54 22/07/
    • 87º 19752 SILVANA REGINA AMOROSO 23 58,98 09/05/
    • 88º 21671 EVANDRO ZANI 23 58,98 15/07/
    • 89º 5075 JOSE CARLOS DA SILVA 23 58,98 14/11/
    • 90º 21265 REGINA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 23 58,98 09/05/
    • 91º 11351 AUREO DA ROCHA SOARES 23 58,98 20/05/
    • 92º 17335 PATRÍCIA FIGUEIREDO POMPONI 23 58,98 26/07/
    • 93º 21506 SALETE DE FATIMA GARCIA RODRIGUES 23 58,98 29/04/
    • 94º 10747 JUCILAINE CORAZZA 23 58,98 11/05/
    • 95º 23760 SIMONE FILIPINO 23 58,98 10/09/
    • 96º 9913 VIVIANE FERRAZ MODANEZ 23 58,98 14/04/
    • 97º 10180 ANA PAULA SANTA ROSA 23 58,98 08/05/
    • 98º 11808 REGINA MARIA PERON 23 58,98 24/12/
    • 99º 16836 SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS 23 58,98 10/01/
  • 100º 17518 TACIANE APARECIDA DO NASCIMENTO 23 58,98 14/01/
  • 101º 11340 WALQUIRIA OKUBO FONSECA DE LIMA 23 58,98 13/12/
  • 102º 20035 VANESSA SCARPELLINI DE OLIVEIRA 23 58,98 10/05/
  • 103º 12634 APARECIDA DE JESUS DE SOUZA MORAES 23 58,98 06/03/
  • 104º 7502 NATÁLIA PAIXAO ZATTI 23 58,98 15/03/
  • 105º 16224 ANDRÉ CRISTIANO FARIA DE MORAIS 23 58,98 14/06/
  • 106º 20712 JOSÉ SALMEIRON FERREIRA DE CASTRO 23 58,98 29/07/
  • 107º 8718 ELIDA DE CASSIA MORO 23 58,98 29/11/
  • 108º 19298 JORGE LUIS BOTAN JUNIOR 23 58,98 12/06/
  • 109º 4392 ALINE MARCELA DA SILVA FRANCO TAVARES 23 58,98 04/07/
  • 110º 19250 PRISCILA FERREIRA ARAÚJO SILVA 23 58,98 29/11/
  • 111º 12411 SÁVIO FERNANDES DE SOUSA 23 58,98 23/08/
  • 112º 18055 MARIANA CARNELÓS DOS SANTOS 23 58,98 21/11/
  • 113º 8152 JONATHAN LUCAS ALVES DOS SANTOS 23 58,98 08/06/
  • 114º 15048 GABRIELA CAETANO TOMÉ 23 58,98 25/01/
  • 115º 23835 LUIZA RODRIGUES DO AMARAL 23 58,98 18/02/
  • 116º 14912 JULIA VICENTE SATILIO DE SOUZA 23 58,98 06/07/
  • 117º 20623 JHOSEPH WILLIAN SANTOS DA SILVA 23 58,98 10/05/
  • 118º 1992 EMILY THAUANE DE SOUZA LIMA 23 58,98 29/05/
  • 119º 9137 PATRÍCIA FERNANDA LIMA DE MOURA 23 58,98 23/07/
  • 120º 8775 WENDEL RICARDO EUZÉBIO NACCI 23 58,98 18/11/
  • 121º 7717 MILENE COTRIM DE ALMEIDA 23 58,98 10/05/
  • 122º 10633 RAQUEL FREDO VALAITIS 22 56,41 20/02/
  • 123º 2142 MARLENE APARECIDA DE CARVALHO 22 56,41 23/09/
  • 124º 16802 CRISTIANO PIMENTEL DE MATOS 22 56,41 27/03/ Para facilitar a sua busca, pressione "CTRL + F" e digite o Nome Desejado
  • 125º 23648 FLAVIO TSUJINAKA 22 56,41 21/08/
  • 126º 9471 FABIANA DE CASTRO AZEVEDO 22 56,41 01/09/
  • 127º 0989 VALÉRIA HARUMI KURIYAMA 22 56,41 03/10/
  • 128º 22001 MARIA FERREIRA DE BARROS 22 56,41 07/09/
  • 129º 24026 VIVIANE DE LUCCAS GOMES 22 56,41 19/10/
  • 130º 8028 EDUARDO JOSE DOS SANTOS 22 56,41 16/02/
  • 131º 8827 MARIA DO SOCORRO SANTOS LEAL 22 56,41 23/09/
  • 132º 6231 EDILAINE RODRIGUES SILVEIRA LEMES 22 56,41 25/12/
  • 133º 3079 EDNEIA DIAS DA SILVA 22 56,41 13/11/
  • 134º 15862 DEBORA REGINA DE SOUZA 22 56,41 22/01/
  • 135º 17419 IDOSVANIR AMANCIO PINTO 22 56,41 30/07/
  • 136º 17961 FABIANA LINO SAMPAIO 22 56,41 10/09/
  • 137º 24527 DEBORA NUNES DA SILVA BARROS 22 56,41 05/12/
  • 138º 5222 LARA SAVIOLI GORDON 22 56,41 17/06/
  • 139º 20346 VINICIUS SANCHEZ MIZAEL DIAS 22 56,41 18/07/
  • 140º 19959 STEFANY ORNELIA CANZANO 22 56,41 04/05/
  • 141º 13786 ELISANGELA BEZERRA DA SILVA 22 56,41 09/04/
  • 142º 0331 VANIELE DE OLIVEIRA INHESTA NAPOLITANO 22 56,41 20/05/
  • 143º 17842 ISABELA MENDES MADEIRA 22 56,41 11/08/
  • 144º 3275 BRUNA CERQUEIRA SILVA 22 56,41 28/09/
  • 145º 19249 LUANA BRAGA GONÇALVES 22 56,41 12/10/
  • 146º 15876 GIORGIO DA CRUZ SANTOS 22 56,41 26/10/
  • 147º 10479 KAUE GUILHERME DO AMARAL 22 56,41 14/08/
  • 148º 19558 LUANA EVANGELISTA DE LIMA 22 56,41 08/10/
  • 149º 24139 GABRIELA NAVARRO DO PRADO 22 56,41 22/09/
  • 150º 8943 CAMILA RAFAELA DE GODOY ARAÚJO 22 56,41 09/06/
  • 151º 0602 ROBSON ELIAS DE CASTRO JÚNIOR 22 56,41 21/08/
  • 152º 15393 MICAELLA ALVES TANCREDO 22 56,41 22/06/
  • 153º 24720 NAYANE GONÇALVES DE LIMA 22 56,41 31/10/
  • 154º 16511 VINÍCIUS ROCHA DE LIMA 22 56,41 21/03/
  • 155º 17897 EDNA MÁRCIA AMOROSO MELQUIADES 21 53,85 02/04/
  • 156º 7563 TERESA CRISTINA FERREIRA DE MORAIS 21 53,85 15/04/
  • 157º 17238 ELIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA 21 53,85 04/10/
  • 158º 20095 EVA CRISTIANE OLIVEIRA 21 53,85 19/03/
  • 159º 21342 CLAYTON NOGUEIRA 21 53,85 25/04/
  • 160º 4346 VANESSA REGINA DE ALMEIDA 21 53,85 23/03/
  • 161º 17900 FERNANDO ALVES DOS SANTOS 21 53,85 03/05/
  • 162º 19925 ANA PAULA GASPAR SIMI 21 53,85 07/05/
  • 163º 3293 LEIDIANE RIBEIRO PAIVA DOS SANTOS 21 53,85 19/04/
  • 164º 8176 ANA PAULA LEITE DINIZ DE CASTRO 21 53,85 02/09/
  • 165º 9745 SHEILLA CRISTINA MOREIRA 21 53,85 18/07/
  • 166º 16583 SABRINA CRISTINA DE MORAES ARTERO 21 53,85 10/08/
  • 167º 23796 MAYARA FERNANDA FRANCISCO GOMES DA SILVA 21 53,85 13/06/
  • 168º 1855 MICHELLE DA COSTA PINHEIRO DE CASTRO 21 53,85 14/10/
  • 169º 0692 AMANDA CRISTINA LOPES 21 53,85 28/02/
  • 170º 9740 JOAO PAULO FAGUNDES DE SOUZA 21 53,85 27/06/
  • 171º 18173 ADRIELE THAÍS RIBEIRO BORBA 21 53,85 24/10/
  • 172º 18696 PATRICIA DOMINGOS 21 53,85 07/10/
  • 173º 17677 FABRÍCIO CERVEZÃO POCHINI 21 53,85 23/11/
  • 174º 18166 LUCIANO TRIANOSKI DA SILVA 21 53,85 23/02/
  • 175º 17892 TAMIRES ALENCAR DE LIMA 21 53,85 30/05/
  • 176º 20009 CAROLINE DOS SANTOS E SILVA 21 53,85 04/12/
  • 177º 18621 AMANDA REGINA MOREIRA DA SILVA 21 53,85 27/08/
  • 178º 7704 TAINÁ CRISTINA SOARES DOS REIS 21 53,85 12/08/
  • 179º 4075 JOYCE CRISTINA DE PAULA 21 53,85 24/05/
  • 180º 9403 GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS MATOS 21 53,85 30/09/
  • 181º 1223 MATEUS RODRIGUES ZERBINI 21 53,85 17/05/
  • 182º 22997 BENEDITA SOARES 20 51,28 02/11/
  • 183º 9728 SANDRA REGINA MALES SANCHEZ 20 51,28 20/11/
  • 184º 23815 IVONETE CAVALCANTE BARROS 20 51,28 27/01/
  • 185º 19337 ELIANA MARIA GIATI 20 51,28 16/08/
  • 186º 17674 ELIANA DA CRUZ 20 51,28 27/12/
  • 187º 8836 REGIANE APARECIDA NOGUEIRA TEIXEIRA 20 51,28 09/01/ Para facilitar a sua busca, pressione "CTRL + F" e digite o Nome Desejado
  • 188º 2362 SILVANA FERREIRA SALES 20 51,28 19/01/
  • 189º 15956 MARCIA FERREIRA NICOLA 20 51,28 21/08/
  • 190º 0406 CRISTOPHE KUZMAUSKAS 20 51,28 17/10/
  • 191º 4376 MILENA MOS DOS SANTOS CAMPOS 20 51,28 03/05/
  • 192º 15558 MARIA DUCIEIDE LEITE DO ESPÍRITO SANTO 20 51,28 04/06/
  • 193º 21881 IVONILDO APARECIDO SANTANA 20 51,28 06/06/
  • 194º 19593 PATRÍCIA LEME 20 51,28 31/07/
  • 195º 11938 JULIANA DA SILVA 20 51,28 28/05/
  • 196º 22622 JULIANA APARECIDA DOMINGUES 20 51,28 29/06/
  • 197º 4506 CLAYTON DA PURIFICACAO GOMES 20 51,28 17/03/
  • 198º 7897 DENISE LOPES CORREIA 20 51,28 09/08/
  • 199º 7168 ANA PAULA GODOY DA SILVA 20 51,28 18/05/
  • 200º 23175 MARCELO LEANDRO DOS SANTOS 20 51,28 05/05/
  • 201º 4304 CIBELE DO NASCIMENTO SAMPAIO 20 51,28 31/08/
  • 202º 2689 MARIA INÊS DOS SANTOS 20 51,28 04/11/
  • 203º 11427 DIENIS AMANDA DE SOUZA 20 51,28 01/02/
  • 204º 18684 KARINA MAYZA CHACON DA SILVA 20 51,28 13/03/
  • 205º 12691 RENATA BARBOSA DOS SANTOS 20 51,28 05/02/
  • 206º 21588 DIANA ROBERTA DA SILVA 20 51,28 30/11/
  • 207º 18544 JOSIANE FERNANDES DA SILVA 20 51,28 25/05/
  • 208º 2954 ISADORA LOPES DE SOUSA 20 51,28 12/11/
  • 209º 3197 KENIA LOURENÇO 20 51,28 14/06/
  • 210º 18742 CARLA GRISOSTIMO 20 51,28 24/07/
  • 211º 16914 CÁSSIA PROHASKA 20 51,28 15/08/
  • 212º 0384 LIDIANE LIMA DE NOVAIS DA SILVA 20 51,28 13/09/
  • 213º 17678 LORRANY BATISTA GODOY 20 51,28 16/04/
  • 214º 17573 RODRIGO PRADO 20 51,28 28/04/
  • 215º 19524 MATHEUS HENRIQUE FACCION 20 51,28 27/09/
  • 216º 0819 BRUNA RAFAELA FERREIRA DE CAMARGO LOPES 20 51,28 16/10/
  • 217º 21478 LARISSA PEREIRA LOURENÇO 20 51,28 21/11/
  • 218º 24194 MATHEUS ALVES GONÇALVES DE SOUZA 20 51,28 05/02/
  • 219º 20159 ISABELA DE SOUZA MELO 20 51,28 02/02/
  • 220º 22355 HELOÍSA CRISTINA FLORIANO BARBOSA 20 51,28 23/02/
  • 221º 18435 RAFAELA ARRUDA ALVES 20 51,28 10/02/
  • 222º 23520 TAYRINE CAROLINE OLIVEIRA PERES 20 51,28 08/10/
  • 223º 7254 BEATRIZ LEME MARTINS 20 51,28 13/01/
  • 224º 4698 MICAEL RODRIGUES DE MORAIS 20 51,28 11/06/
  • 225º 15356 BEATRIZ HELENA MOLINARI VIEIRA 20 51,28 28/02/
  • 226º 24159 BIANCA TREVISAN CAETANO COSTA 20 51,28 22/05/
  • 227º 17871 KAIO VICTOR LOPES 20 51,28 12/08/
  • 228º 21119 ANA BEATRIZ DE ALMEIDA 20 51,28 06/11/
  • 229º 13670 LETICIA FERNANDA SILVA DE GRANDI 20 51,28 31/12/
  • 230º 10350 THOMAZ VINICIUS CASALI 20 51,28 18/06/
  • 231º 16475 EVELYM DAIANE DE ALMEIDA MUNIZ 20 51,28 03/09/ - 1º 21856 LUCIANA MORAIS LOPES 30 76,93 13/10/ Class. Inscrição Candidato Acertos Total Data Nasc. - 2º 21121 DARA STEFANY PEREIRA SILVA 28 71,80 30/01/ - 3º 21468 REGIANE DE OLIVEIRA 27 69,23 21/05/ - 4º 6740 KAREN CRISTINA DE LARA APOLINÁRIO 26 66,67 07/04/ - 5º 2223 SIMONE MORAIS FERREIRA SILVA 25 64,11 13/04/ - 6º 17883 NÁDIA LIBERTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 23 58,98 24/05/ - 7º 10194 VALDETE GUEDES ALVES LEITE 23 58,98 22/09/ - 8º 0916 MARIA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA BARCELOS 23 58,98 23/10/ - 9º 3902 RENATA CAVALCANTE DA SILVA 23 58,98 24/02/
    • 10º 15901 LILIAN CHRYSTINE DE OLIVEIRA DOMINGOS 23 58,98 06/11/
    • 11º 12452 RAQUEL BALDI DA ROSA AFFONSO 22 56,41 03/08/
