¡Descarga Propiedades termodinámicas de sustancias puras y más Apuntes en PDF de Termodinámica solo en Docsity!
Tabla A-1 Masa molar, constante de gas y
propiedades del punto crítico
Tabla A-2 Calores específicos de gas ideal
de varios gases comunes
Tabla A-3 Propiedades de líquidos, sólidos
y alimentos comunes
Tabla A-4 Agua saturada. Tabla de temperaturas
Tabla A-5 Agua saturada. Tabla de presiones
Tabla A-6 Vapor de agua sobrecalentado
Tabla A-7 Agua líquida comprimida
Tabla A-8 Hielo saturado. Vapor de agua
Figura A-9 Diagrama T-s para el agua
Figura A-10 Diagrama de Mollier para el agua
Tabla A-11 Refrigerante 134a saturado. Tabla
de temperatura
Tabla A-12 Refrigerante 134a saturado. Tabla
de presión
Tabla A-13 Refrigerante 134a sobrecalentado
Figura A-14 Diagrama P-h para refrigerante 134a
Figura A-15 Carta generalizada de compresibilidad
de Nelson-Obert
Tabla A-16 Propiedades de la atmósfera a gran
altitud
Tabla A-17 Propiedades de gas ideal del aire
Tabla A-18 Propiedades de gas ideal del nitrógeno,
N 2
Tabla A-19 Propiedades de gas del oxígeno, O 2
Tabla A-20 Propiedades de gas ideal del dióxido
de carbono, CO 2
Tabla A-21 Propiedades de gas ideal del monóxido
de carbono, CO
Tabla A-22 Propiedades de gas ideal del hidrógeno,
H 2
Tabla A-23 Propiedades de gas ideal del vapor de
agua, H 2 O
Tabla A-24 Propiedades de gas ideal del oxígeno
monoatómico, O
Tabla A-25 Propiedades de gas ideal del hidroxilo,
OH
Tabla A-26 Entalpía de formación, función de
Gibbs de formación y entropía absoluta
a 25°C, 1 atm
Tabla A-27 Propiedades de algunos combustibles
e hidrocarburos comunes
Tabla A-28 Logaritmos naturales de la constante
de equilibrio K p
Figura A-29 Carta generalizada de desviación
de entalpía
Figura A-30 Carta generalizada de desviación
de entropía
Figura A-31 Carta psicrométrica a 1 atm de presión
total
Tabla A-32 Funciones de flujo compresible
unidimensional e isentrópico de un gas
ideal con k 1.
Tabla A-33 Funciones de choque normal
unidimensional de un gas ideal
con k 1.
Tabla A-34 Funciones del flujo de Rayleigh para un
gas ideal con k 1.
APÉNDICE
TABLAS DE PROPIEDADES,
FIGURAS Y DIAGRAMAS
(UNIDADES SI)
TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI)
Masa molar, constante de gas y propiedades del punto crítico
Constante
Propiedades del punto crítico
Masa molar, de gas, Temperatura, Presión, Volumen,
*La unidad en kJ/kg · K es equivalente a kPa · m^3 /kg · K. La constante de gas se calcula de R Ru / M , donde Ru 8.31447 kJ/kmol · K y M es la masa molar. Fuente: K. A. Kobe y R. E. Lynn, Jr., Chemical Review 52 (1953), pp. 117–236; y ASHRAE, Handbook of Fundamentals (Atlanta, GA: Sociedad America-
TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI)
Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes ( continuación )
b ) A diversas temperaturas
c p cv cp cv c p cv
Temperatura,
kJ/kg · K kJ/kg · K k kJ/kg · K kJ/kg · K k kJ/kg · K kJ/kg · K k
Fuente: Kenneth Wark, Thermodynamics , 4a. ed., Nueva York, McGraw-Hill, 1983, p. 783, Tabla A-4M. Publicada originalmente en Tables of Thermal
APÉNDICE 1
TABLA A-
Calores específicos de gas ideal de varios gases comunes ( conclusión )
c ) Como una función de la temperatura
_
cp a bT cT^2 dT^3
( T en K, cp en kJ/kmol · K)
Rango de
% de error
Sustancia Fórmula a b c d temp., K Máx. Prom.
Acetileno C 2 H2 21.8 9.2143 10 ^2 6.527 10 ^5 18.21 10 ^9 273–1500 1.46 0. Aire — 28.11 0.1967 10 ^2 0.4802 10 ^5 1.966 10 ^9 273–1800 0.72 0. Amoniaco NH3 27.568 2.5630 10 ^2 0.99072 10 ^5 6.6909 10 ^9 273–1500 0.91 0. Azufre S 2 27.21 2.218 10 ^2 1.628 10 ^5 3.986 10 ^9 273–1800 0.99 0. Benceno C 6 H6 36.22 48.475 10 ^2 31.57 10 ^5 77.62 10 ^9 273–1500 0.34 0. i -Butano C 4 H10 7.913 41.60 10 ^2 23.01 10 ^5 49.91 10 ^9 273–1500 0.25 0. n -Butano C 4 H10 3.96 37.15 10 ^2 18.34 10 ^5 35.00 10 ^9 273–1500 0.54 0. Cloruro de hidrógeno HCl 30.33 0.7620 10 ^2 1.327 10 ^5 4.338 10 ^9 273–1500 0.22 0. Dióxido de azufre SO 2 25.78 5.795 10 ^2 3.812 10 ^5 8.612 10 ^9 273–1800 0.45 0. Dióxido de carbono CO 2 22.26 5.981 10 ^2 3.501 10 ^5 7.469 10 ^9 273–1800 0.67 0. Dióxido de nitrógeno NO 2 22.9 5.715 10 ^2 3.52 10 ^5 7.87 10 ^9 273–1500 0.46 0. Etano C 2 H6 6.900 17.27 10 ^2 6.406 10 ^5 7.285 10 ^9 273–1500 0.83 0. Etanol C2 H6 O 19.9 20.96 10 ^2 10.38 10 ^5 20.05 10 ^9 273–1500 0.40 0. Etileno C2 H4 3.95 15.64 10 ^2 8.344 10 ^5 17.67 10 ^9 273–1500 0.54 0. n -Hexano C 6 H14 6.938 55.22 10 ^2 28.65 10 ^5 57.69 10 ^9 273–1500 0.72 0. Hidrógeno H 2 29.11 0.1916 10 ^2 0.4003 10 ^5 0.8704 10 ^9 273–1800 1.01 0. Metano CH 4 19.89 5.024 10 ^2 1.269 10 ^5 11.01 10 ^9 273–1500 1.33 0. Metanol CH 4 O 19.0 9.152 10 ^2 1.22 10 ^5 8.039 10 ^9 273–1000 0.18 0. Monóxido de carbono CO 28.16 0.1675 10 ^2 0.5372 10 ^5 2.222 10 ^9 273–1800 0.89 0. Nitrógeno N 2 28.90 0.1571 10 ^2 0.8081 10 ^5 2.873 10 ^9 273–1800 0.59 0. Óxido nítrico NO 29.34 0.09395 10 ^2 0.9747 10 ^5 4.187 10 ^9 273–1500 0.97 0. Óxido nitroso N 2 O 24.11 5.8632 10 ^2 3.562 10 ^5 10.58 10 ^9 273–1500 0.59 0. Oxígeno O 2 25.48 1.520 10 ^2 0.7155 10 ^5 1.312 10 ^9 273–1800 1.19 0. n -Pentano C5 H12 6.774 45.43 10 ^2 22.46 10 ^5 42.29 10 ^9 273–1500 0.56 0. Propano C3 H8 4.04 30.48 10 ^2 15.72 10 ^5 31.74 10 ^9 273–1500 0.40 0. Propileno C3 H6 3.15 23.83 10 ^2 12.18 10 ^5 24.62 10 ^9 273–1500 0.73 0. Trióxido de azufre SO 3 16.40 14.58 10 ^2 11.20 10 ^5 32.42 10 ^9 273–1300 0.29 0. Agua (vapor) H 2 O 32.24 0.1923 10 ^2 1.055 10 ^5 3.595 10 ^9 273–1800 0.53 0.
Fuente : B. G. Kyle, Chemical and Process Thermodynamics , Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall, 1984. Usada con permiso.
APÉNDICE 1
TABLA A-
Propiedades de líquidos, sólidos y alimentos comunes ( conclusión )
b ) Sólidos (los valores son para temperatura ambiente, excepto que se indique otra cosa)
Densidad, Calor específico, Densidad, Calor específico, Sustancia r kg/m 3 cp kJ/kg · K Sustancia r kg/m^3 cp kJ/kg · K
Metales No metales
Acero dulce 7,830 0.500 Arena 1520 0. Aluminio Arcilla 1000 0. 200 K 0.797 Asfalto 2110 0. 250 K 0.859 Caucho (blando) 1100 1. 300 K 2,700 0.902 Caucho (duro) 1150 2. 350 K 0.929 Concreto 2300 0. 400 K 0.949 Diamante 2420 0. 450 K 0.973 Grafito 2500 0. 500 K 0.997 Granito 2700 1. Bronce (76% Cu, 2% Zn, 8,280 0.400 Hielo 2% Al) 200 K 1. Cobre 220 K 1. 173°C 0.254 240 K 1. 100°C 0.342 260 K 2. 50°C 0.367 273 K 921 2. 0°C 0.381 Ladrillo común 1922 0. 27°C 8,900 0.386 Ladrillo refractario (500°C) 2300 0. 100°C 0.393 Madera contrachapada 200°C 0.403 (abeto Douglas) 545 1. Hierro 7,840 0.45 Maderas duras (maple, encino, etc.) 721 1. Latón amarillo (65% Cu, 8,310 0.400 Maderas suaves (abeto, pino, etc.) 513 1. 35% Zn) Mármol 2600 0. Magnesio 1,730 1.000 Piedra 1500 0. Níquel 8,890 0.440 Piedra caliza 1650 0. Plata 10,470 0.235 Vidrio para ventanas 2700 0. Plomo 11,310 0.128 Vidrio pirex 2230 0. Tungsteno 19,400 0.130 Yeso o tabla de yeso 800 1.
c ) Alimentos
Calor específico, Calor específico, kJ/kg · K kJ/kg · K Por encima Por debajo Calor Por encima Por debajo Calor Contenido Punto del punto del punto latente Contenido Punto del punto del punto latente de agua, de conge- de conge- de conge- de fusión, de agua, de conge- de conge- de conge- de fusión, Alimentos % (masa) lación, °C lación lación kJ/kg Alimentos % (masa) lación, °C lación lación kJ/kg
Brócoli 90 0.6 3.86 1.97 301 Helado 63 5.6 2.95 1.63 210 Camarón 83 2.2 3.62 1.89 277 Mantequilla 16 — — 1.04 53 Carne de pollo 74 2.8 3.32 1.77 247 Manzanas 84 1.1 3.65 1.90 281 Carne de res 67 — 3.08 1.68 224 Naranjas 87 0.8 3.75 1.94 291 Cerezas 80 1.8 3.52 1.85 267 Papas 78 0.6 3.45 1.82 261 Espinaca 93 0.3 3.96 2.01 311 Pavo 64 — 2.98 1.65 214 Fresas 90 0.8 3.86 1.97 301 Plátanos 75 0.8 3.35 1.78 251 Huevo entero 74 0.6 3.32 1.77 247 Queso suizo 39 10.0 2.15 1.33 130 Leche entera 88 0.6 3.79 1.95 294 Salmón 64 2.2 2.98 1.65 214 Lechuga 95 0.2 4.02 2.04 317 Sandía 93 0.4 3.96 2.01 311 Maíz dulce 74 0.6 3.32 1.77 247 Tomates (maduros) 94 0.5 3.99 2.02 314
Fuente : Los valores han sido obtenidos de varios manuales y otras fuentes, o se han calculado. El contenido de agua y los datos de punto de congelación para alimentos provienen del ASHRAE , Handbook of Fundamentals , versión SI, Atlanta, Georgia, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 1993, Capítulo 30, Tabla 1. El punto de congelación es la temperatura a la que comienza la congelación para frutas y verduras, así como la temperatura promedio de congelación para otros alimentos.
TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI)
Agua saturada. Tabla de temperaturas
Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía,
m 3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg · K
Pres. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor
Temp., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat.,
TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI)
Agua saturada. Tabla de presiones
Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía,
m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg · K
Temp. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor
Pres., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat, Evap., sat., sat., Evap., sat.,
Agua saturada. Tabla de presiones ( conclusión )
Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía,
m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg · K
Temp. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor
Pres., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat, Evap., sat., sat., Evap., sat.,
Vapor de agua sobrecalentado ( continuación )
T v u h s v u h s v u h s
°C m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K
Vapor de agua sobrecalentado ( continuación )
T v u h s v u h s v u h s
°C m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K
Agua líquida comprimida
T v u h s v u h s v u h s
°C m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K m^3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K
Hielo saturado. Vapor de agua
Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía,
m 3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg · K
Pres. Hielo Vapor Hielo Vapor Hielo Vapor Hielo Vapor
Temp., sat., sat, sat., sat., Subl., sat., sat., Subl., sat., sat., Subl., sat.,
APÉNDICE 1
Entalpía, kJ/kg
Entropía, kJ/kg · K
P = 30000 barP = 30000 bar 2500025000
TT = 300= 300 °°CC
400400 °°CC
500500 °°CC
600600 °°CC
700700 °°CC
800800 °°CC
900900 °°CC
10001000 °°CC
11001100 °°CC T = 1100T = 1100
°°CC
2000020000 1500015000 (^100001000080008000) (^6000600050005000) (^4000400030003000) (^2000200015001500) 10001000 (^800800600600) 400400
(^300300200200150150) 100100 80806060
(^50503030) (^20201515) 1010 (^8866)
(^5533) (^22) 1.51. 1.01. 0.80.
98%98% 96%96% 94%94% 92%92% 88%88% 86%86% 84%84% 82%82% 80%80% 78%78% 76%76%
0.60.60.40.^
0.30.30.20. 0.150.150.10.
0.080.080.060.060.040.
0.050.050.030.
0.020.
0.0150.0150.010. P = 0.008 barP = 0.008 bar
44
4040
500500 00 .. 11 kk
gg//mm
33 11 kkgg //mm
(^1133) 00 kk
gg// mm 110000 33
kkgg
//mm
33
74%74% 72%72% 70%70% 68%68% 66%66% 64%64% 62%62% 60%60% 58%58% 56%56% 54%54% 52%52% 50%50% 48%48% 46%46% 44%44% 42%42% 40%40%
P = 30000 bar 25000
T = 300 °C
400 °C
500 °C
600 °C
700 °C
800 °C
900 °C
1000 °C
1100 °C T = 1100
°C
20000 15000 (^100008000) (^60005000) (^40003000) (^20001500) 1000 (^800600) 400
(^300200150) 100 8060
(^5030) (^2015) 10 (^86)
(^53) (^2) 1.
98% 96% 94% 92% 88% 86% 84% 82% 80% 78% 76%
0.60.^
0.30. 0.150.
0.080.060.
0.050.
0.0150. P = 0.008 bar
4
40
500
DDee nnss iiddaa
dd==
00 ..^00
11 kk
gg// mm 33
De ns ida
d=
0.^0
1 k
g/ m 3
1 k
g/m
3 1 kg /m
(^13) 0 k
g/ m 100 3
kg
/m DDee^3
nnss iiddaa
dd^ ==
11 00
00 00
kk^ gg
//mm
33
De
ns ida
d^ =
1 0
0 0
k^ g
/m
3
CC aa ll ii dd aa dd == (^99 00) %%
C a l i d a d = (^9 0) %
74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 40%
FIGURA A-
Diagrama de Mollier para el agua.
Copyright © 1984. De NBS/NRC Steam Tables/1 por Lester Haar, John S. Gallagher y George S. Kell. Reproducido con permiso de Routledge/Taylor & Francis Books, Inc.
TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES SI)
Refrigerante 134a saturado. Tabla de temperatura
Volumen específico, Energía interna, Entalpía, Entropía, m 3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg · K Pres. Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Líq. Vapor Temp., sat., sat., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat., sat., Evap., sat.,
- TABLA A-
- Agua H 2 O 18.015 0.4615 647.1 22.06 0. Sustancia Fórmula M kg/kmol R kJ/kg · K* K MPa m 3 /kmol
- Aire — 28.97 0.2870 132.5 3.77 0.
- Alcohol etílico C 2 H 5 OH 46.07 0.1805 516 6.38 0.
- Alcohol metílico CH 3 OH 32.042 0.2595 513.2 7.95 0.
- Amoniaco NH 3 17.03 0.4882 405.5 11.28 0.
- Argón Ar 39.948 0.2081 151 4.86 0.
- Benceno C 6 H 6 78.115 0.1064 562 4.92 0.
- Bromo Br 2 159.808 0.0520 584 10.34 0.
- n -Butano C 4 H 10 58.124 0.1430 425.2 3.80 0.
- Cloro Cl 2 70.906 0.1173 417 7.71 0.
- Cloroformo CHCl 3 119.38 0.06964 536.6 5.47 0.
- Cloruro metílico CH 3 Cl 50.488 0.1647 416.3 6.68 0.
- Criptón Kr 83.80 0.09921 209.4 5.50 0.
- Diclorodifluorometano (R-12) CCl 2 F 2 120.91 0.06876 384.7 4.01 0.
- Diclorofluorometano (R-21) CHCl 2 F 102.92 0.08078 451.7 5.17 0.
- Dióxido de carbono CO 2 44.01 0.1889 304.2 7.39 0.
- Dióxido de sulfuro SO 2 64.063 0.1298 430.7 7.88 0.
- Etano C 2 H 6 30.070 0.2765 305.5 4.48 0.
- Etileno C 2 H 4 28.054 0.2964 282.4 5.12 0.
- Helio He 4.003 2.0769 5.3 0.23 0.
- n -Hexano C 6 H 14 86.179 0.09647 507.9 3.03 0.
- Hidrógeno (normal) H 2 2.016 4.1240 33.3 1.30 0.
- Metano CH 4 16.043 0.5182 191.1 4.64 0.
- Monóxido de carbono CO 28.011 0.2968 133 3.50 0.
- Neón Ne 20.183 0.4119 44.5 2.73 0.
- Nitrógeno N 2 28.013 0.2968 126.2 3.39 0.
- Óxido nitroso N 2 O 44.013 0.1889 309.7 7.27 0.
- Oxígeno O 2 31.999 0.2598 154.8 5.08 0.
- Propano C 3 H 8 44.097 0.1885 370 4.26 0.
- Propileno C 3 H 6 42.081 0.1976 365 4.62 0.
- Tetracloruro de carbono CCl 4 153.82 0.05405 556.4 4.56 0.
- Tetrafluoroetano (R-134a) CF 3 CH2F 102.03 0.08149 374.2 4.059 0.
- Triclorofluorometano (R-11) CCl 3 F 137.37 0.06052 471.2 4.38 0.
- Xenón Xe 131.30 0.06332 289.8 5.88 0.
- TABLA A-
- 250 1.003 0.716 1.401 0.791 0.602 1.314 1.039 0.743 1. K Aire Dióxido de carbono, CO 2 Monóxido de carbono, CO
- 300 1.005 0.718 1.400 0.846 0.657 1.288 1.040 0.744 1.
- 350 1.008 0.721 1.398 0.895 0.706 1.268 1.043 0.746 1.
- 400 1.013 0.726 1.395 0.939 0.750 1.252 1.047 0.751 1.
- 450 1.020 0.733 1.391 0.978 0.790 1.239 1.054 0.757 1.
- 500 1.029 0.742 1.387 1.014 0.825 1.229 1.063 0.767 1.
- 550 1.040 0.753 1.381 1.046 0.857 1.220 1.075 0.778 1.
- 600 1.051 0.764 1.376 1.075 0.886 1.213 1.087 0.790 1.
- 650 1.063 0.776 1.370 1.102 0.913 1.207 1.100 0.803 1.
- 700 1.075 0.788 1.364 1.126 0.937 1.202 1.113 0.816 1.
- 750 1.087 0.800 1.359 1.148 0.959 1.197 1.126 0.829 1.
- 800 1.099 0.812 1.354 1.169 0.980 1.193 1.139 0.842 1.
- 900 1.121 0.834 1.344 1.204 1.015 1.186 1.163 0.866 1.
- 1000 1.142 0.855 1.336 1.234 1.045 1.181 1.185 0.888 1.
- Hidrógeno, H 2 Nitrógeno, N 2 Oxígeno, O
- 250 14.051 9.927 1.416 1.039 0.742 1.400 0.913 0.653 1.
- 300 14.307 10.183 1.405 1.039 0.743 1.400 0.918 0.658 1.
- 350 14.427 10.302 1.400 1.041 0.744 1.399 0.928 0.668 1.
- 400 14.476 10.352 1.398 1.044 0.747 1.397 0.941 0.681 1.
- 450 14.501 10.377 1.398 1.049 0.752 1.395 0.956 0.696 1.
- 500 14.513 10.389 1.397 1.056 0.759 1.391 0.972 0.712 1.
- 550 14.530 10.405 1.396 1.065 0.768 1.387 0.988 0.728 1.
- 600 14.546 10.422 1.396 1.075 0.778 1.382 1.003 0.743 1.
- 650 14.571 10.447 1.395 1.086 0.789 1.376 1.017 0.758 1.
- 700 14.604 10.480 1.394 1.098 0.801 1.371 1.031 0.771 1.
- 750 14.645 10.521 1.392 1.110 0.813 1.365 1.043 0.783 1.
- 800 14.695 10.570 1.390 1.121 0.825 1.360 1.054 0.794 1.
- 900 14.822 10.698 1.385 1.145 0.849 1.349 1.074 0.814 1.
- 1000 14.983 10.859 1.380 1.167 0.870 1.341 1.090 0.830 1.
- TABLA A-
- (ligero) 25 910 1. Aceite comestible
- Agua 100 2257 0.0 333.7 0 1000 4.
- 25 997 4.
- 50 988 4.
- 75 975 4.
- 100 958 4.
- Alcohol etílico 78.6 855 156 108 20 789 2.
- Amoniaco 33.3 1357 77.7 322.4 33.3 682 4.
- 20 665 4.
- 0 639 4.
- 25 602 4.
- Argón 185.9 161.6 189.3 28 185.6 1394 1.
- Benceno 80.2 394 5.5 126 20 879 1.
- n -Butano 0.5 385.2 138.5 80.3 0.5 601 2.
- Dióxido de carbono 78.4* 230.5 (a 0°C) 56.6 0 298 0.
- Etanol 78.2 838.3 114.2 109 25 783 2.
- Etilén glicol 198.1 800.1 10.8 181.1 20 1109 2.
- Glicerina 179.9 974 18.9 200.6 20 1261 2.
- Helio 268.9 22.8 — — 268.9 146.2 22.
- Hidrógeno 252.8 445.7 259.2 59.5 252.8 70.7 10.
- Isobutano 11.7 367.1 160 105.7 11.7 593.8 2.
- Mercurio 356.7 294.7 38.9 11.4 25 13,560 0.
- Metano 161.5 510.4 182.2 58.4 161.5 423 3.
- 100 301 5.
- Metanol 64.5 1100 97.7 99.2 25 787 2.
- Nitrógeno 195.8 198.6 210 25.3 195.8 809 2.
- 160 596 2.
- Octano 124.8 306.3 57.5 180.7 20 703 2.
- Oxígeno 183 212.7 218.8 13.7 183 1141 1.
- Petróleo — 230–384 20 640 2.
- Propano 42.1 427.8 187.7 80.0 42.1 581 2.
- 0 529 2.
- 50 449 3.
- Queroseno 204–293 251 24.9 — 20 820 2.
- Refrigerante 134a 26.1 217.0 96.6 — 50 1443 1.
- a base másica) 103.9 — 17.4 — 20 1150 3. cloruro de sodio
- 26.1 1374 1.
- 0 1295 1.
- 25 1207 1.
- TABLA A-
- 0.01 0.6117 0.001000 206.00 0.000 2374.9 2374.9 0.001 2500.9 2500.9 0.0000 9.1556 9. T °C P sat kPa vf vg uf u fg u g h f h fg h g sf sfg sg
- 5 0.8725 0.001000 147.03 21.019 2360.8 2381.8 21.020 2489.1 2510.1 0.0763 8.9487 9.
- 10 1.2281 0.001000 106.32 42.020 2346.6 2388.7 42.022 2477.2 2519.2 0.1511 8.7488 8.
- 15 1.7057 0.001001 77.885 62.980 2332.5 2395.5 62.982 2465.4 2528.3 0.2245 8.5559 8.
- 20 2.3392 0.001002 57.762 83.913 2318.4 2402.3 83.915 2453.5 2537.4 0.2965 8.3696 8.
- 25 3.1698 0.001003 43.340 104.83 2304.3 2409.1 104.83 2441.7 2546.5 0.3672 8.1895 8.
- 30 4.2469 0.001004 32.879 125.73 2290.2 2415.9 125.74 2429.8 2555.6 0.4368 8.0152 8.
- 35 5.6291 0.001006 25.205 146.63 2276.0 2422.7 146.64 2417.9 2564.6 0.5051 7.8466 8.
- 40 7.3851 0.001008 19.515 167.53 2261.9 2429.4 167.53 2406.0 2573.5 0.5724 7.6832 8.
- 45 9.5953 0.001010 15.251 188.43 2247.7 2436.1 188.44 2394.0 2582.4 0.6386 7.5247 8.
- 50 12.352 0.001012 12.026 209.33 2233.4 2442.7 209.34 2382.0 2591.3 0.7038 7.3710 8.
- 55 15.763 0.001015 9.5639 230.24 2219.1 2449.3 230.26 2369.8 2600.1 0.7680 7.2218 7.
- 60 19.947 0.001017 7.6670 251.16 2204.7 2455.9 251.18 2357.7 2608.8 0.8313 7.0769 7.
- 65 25.043 0.001020 6.1935 272.09 2190.3 2462.4 272.12 2345.4 2617.5 0.8937 6.9360 7.
- 70 31.202 0.001023 5.0396 293.04 2175.8 2468.9 293.07 2333.0 2626.1 0.9551 6.7989 7.
- 75 38.597 0.001026 4.1291 313.99 2161.3 2475.3 314.03 2320.6 2634.6 1.0158 6.6655 7.
- 80 47.416 0.001029 3.4053 334.97 2146.6 2481.6 335.02 2308.0 2643.0 1.0756 6.5355 7.
- 85 57.868 0.001032 2.8261 355.96 2131.9 2487.8 356.02 2295.3 2651.4 1.1346 6.4089 7.
- 90 70.183 0.001036 2.3593 376.97 2117.0 2494.0 377.04 2282.5 2659.6 1.1929 6.2853 7.
- 95 84.609 0.001040 1.9808 398.00 2102.0 2500.1 398.09 2269.6 2667.6 1.2504 6.1647 7.
- 100 101.42 0.001043 1.6720 419.06 2087.0 2506.0 419.17 2256.4 2675.6 1.3072 6.0470 7.
- 105 120.90 0.001047 1.4186 440.15 2071.8 2511.9 440.28 2243.1 2683.4 1.3634 5.9319 7.
- 110 143.38 0.001052 1.2094 461.27 2056.4 2517.7 461.42 2229.7 2691.1 1.4188 5.8193 7.
- 115 169.18 0.001056 1.0360 482.42 2040.9 2523.3 482.59 2216.0 2698.6 1.4737 5.7092 7.
- 120 198.67 0.001060 0.89133 503.60 2025.3 2528.9 503.81 2202.1 2706.0 1.5279 5.6013 7.
- 125 232.23 0.001065 0.77012 524.83 2009.5 2534.3 525.07 2188.1 2713.1 1.5816 5.4956 7.
- 130 270.28 0.001070 0.66808 546.10 1993.4 2539.5 546.38 2173.7 2720.1 1.6346 5.3919 7.
- 135 313.22 0.001075 0.58179 567.41 1977.3 2544.7 567.75 2159.1 2726.9 1.6872 5.2901 6.
- 140 361.53 0.001080 0.50850 588.77 1960.9 2549.6 589.16 2144.3 2733.5 1.7392 5.1901 6.
- 145 415.68 0.001085 0.44600 610.19 1944.2 2554.4 610.64 2129.2 2739.8 1.7908 5.0919 6.
- 150 476.16 0.001091 0.39248 631.66 1927.4 2559.1 632.18 2113.8 2745.9 1.8418 4.9953 6.
- 155 543.49 0.001096 0.34648 653.19 1910.3 2563.5 653.79 2098.0 2751.8 1.8924 4.9002 6.
- 160 618.23 0.001102 0.30680 674.79 1893.0 2567.8 675.47 2082.0 2757.5 1.9426 4.8066 6.
- 165 700.93 0.001108 0.27244 696.46 1875.4 2571.9 697.24 2065.6 2762.8 1.9923 4.7143 6.
- 170 792.18 0.001114 0.24260 718.20 1857.5 2575.7 719.08 2048.8 2767.9 2.0417 4.6233 6.
- 175 892.60 0.001121 0.21659 740.02 1839.4 2579.4 741.02 2031.7 2772.7 2.0906 4.5335 6.
- 180 1002.8 0.001127 0.19384 761.92 1820.9 2582.8 763.05 2014.2 2777.2 2.1392 4.4448 6.
- 185 1123.5 0.001134 0.17390 783.91 1802.1 2586.0 785.19 1996.2 2781.4 2.1875 4.3572 6.
- 190 1255.2 0.001141 0.15636 806.00 1783.0 2589.0 807.43 1977.9 2785.3 2.2355 4.2705 6.
- 195 1398.8 0.001149 0.14089 828.18 1763.6 2591.7 829.78 1959.0 2788.8 2.2831 4.1847 6.
- 200 1554.9 0.001157 0.12721 850.46 1743.7 2594.2 852.26 1939.8 2792.0 2.3305 4.0997 6.
- TABLA A-
- 1.0 6.97 0.001000 129.19 29.302 2355.2 2384.5 29.303 2484.4 2513.7 0.1059 8.8690 8. P kPa T sat °C vf vg uf u fg ug hf hfg h g sf s fg sg
- 1.5 13.02 0.001001 87.964 54.686 2338.1 2392.8 54.688 2470.1 2524.7 0.1956 8.6314 8.
- 2.0 17.50 0.001001 66.990 73.431 2325.5 2398.9 73.433 2459.5 2532.9 0.2606 8.4621 8.
- 2.5 21.08 0.001002 54.242 88.422 2315.4 2403.8 88.424 2451.0 2539.4 0.3118 8.3302 8.
- 3.0 24.08 0.001003 45.654 100.98 2306.9 2407.9 100.98 2443.9 2544.8 0.3543 8.2222 8.
- 4.0 28.96 0.001004 34.791 121.39 2293.1 2414.5 121.39 2432.3 2553.7 0.4224 8.0510 8.
- 5.0 32.87 0.001005 28.185 137.75 2282.1 2419.8 137.75 2423.0 2560.7 0.4762 7.9176 8.
- 7.5 40.29 0.001008 19.233 168.74 2261.1 2429.8 168.75 2405.3 2574.0 0.5763 7.6738 8.
- 10 45.81 0.001010 14.670 191.79 2245.4 2437.2 191.81 2392.1 2583.9 0.6492 7.4996 8.
- 15 53.97 0.001014 10.020 225.93 2222.1 2448.0 225.94 2372.3 2598.3 0.7549 7.2522 8.
