Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Evaluación de Estudiantes: Notas y Resultados de Examen, Ejercicios de Matemática Financiera

Ejercicios resueltos, clases de universidad, espero te ayude, feliz noche

Tipo: Ejercicios

2022/2023

Subido el 26/04/2023

stephanie-suarez-parada
stephanie-suarez-parada 🇨🇴

3 documentos

1 / 25

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
APELLLIDOS Y NOMBRES SEXO EDAD
ABENDAÑO IGUITA MARIA CAMILA F 9
ALVAREZ ACUÑA JULIAN M 9
ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS PABLO M 9
AUGUSTO RAMIREZ PEDRO M 9
BERNAL BLANCO KAROL ANDREINA F 9
BERNAL CARVAJAL MARIAM F 9
CAICEDO SANDOVAL MARIA F 9
CAÑAS MORENO PAULA F 10
CAÑISALEZ RESTREPO JOSE M 11
CARO PINTO JESUS M 11
CARVAJAL ROMERO KARLA F 11
CASANOVA CASTAÑO FERNANDA F 11
CASANOVA ROLON JOSE M 11
CASANOVA SUAREZ GIORGINA F 11
CHAUSTE VELEN ADRIAN M 11
FERNANDEZ ROLON ELDER M 11
GOMEZ LEAL EDER DAVID M 11
GONZALEZ RODRIGUEZ FABIOLA F 12
GUERRA PAYARES CLAUDIA F 12
HERNANDEZ BELTRAN DAVID M 12
HIDALGO BUENO DANIELA F 12
JAIME PATIÑO CARLOS EDUARDO M 12
LOAIZA ANTIGUO FRANCISCO M 12
LOPEZ SEPULVEDA SOFIA F 12
LUCEIMA PABON GLENDY F 12
MIRANDA NOVA SANTIAGO M 12
MOJICA CASANARE ROBERTA F 13
MORENO FRESCO EDUARDO M 13
MORENO ISAZA PAULO M 14
MURICA CHACON JOSE M 14
NIÑO PAEZ FLAVIA MARIA F 14
NOVA ROLON KAROL FELIZ F 14
NOVOA DE LA CRUZ KENIA F 14
OSORIO NIÑO CRISTEL F 14
PABON RICON RATZIEL M 14
PABON RINCON ANTONELLA F 14
PABON RINCON CLAIANGUIE F 15
PAEZ SEPULVEDA ALFREDO M 15
PANTOJA OSORIO JUAN M 15
PEREZ ÑAÑEZ SERGIO M 15
PEREZ OSORIO HUMBERTO M 15
PRADA FLORES ANDRES ERNESTO M 15
ROSARIO ALVAREZ ASTRID F 15
RUEDA SEPULVEDA CRISTEL F 16
SERRANO MESA MARIA F 16
SUAREZ PEREZ ANTONIO RAFAEL M 16
USECHE BELTRAN LAURA MARIA F 16
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Evaluación de Estudiantes: Notas y Resultados de Examen y más Ejercicios en PDF de Matemática Financiera solo en Docsity!

APELLLIDOS Y NOMBRES SEXO EDAD

APELLLIDOS Y NOMBRES CURSO NOTA 1 EXAMEN 1 DEFINITIVA

APELLLIDOS Y NOMBRES CURSO NOTA 1 EXAMEN 1 DEFINITIVA

APELLLIDOS Y NOMBRES CURSO NOTA 1 EXAMEN 1 DEFINITIVA

APELLLIDOS Y NOMBRES CURSO NOTA 1 EXAMEN 1 DEFINITIVA

  • ABENDAÑO IGUITA MARIA CAMILA F
  • ALVAREZ ACUÑA JULIAN M
  • ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS PABLO M
  • AUGUSTO RAMIREZ PEDRO M
  • BERNAL BLANCO KAROL ANDREINA F
  • BERNAL CARVAJAL MARIAM F
  • CAICEDO SANDOVAL MARIA F
  • CAÑAS MORENO PAULA F
  • CAÑISALEZ RESTREPO JOSE M
  • CARO PINTO JESUS M
  • CARVAJAL ROMERO KARLA F
  • CASANOVA CASTAÑO FERNANDA F
  • CASANOVA ROLON JOSE M
  • CASANOVA SUAREZ GIORGINA F
  • CHAUSTE VELEN ADRIAN M
  • FERNANDEZ ROLON ELDER M
  • GOMEZ LEAL EDER DAVID M
  • GONZALEZ RODRIGUEZ FABIOLA F
  • GUERRA PAYARES CLAUDIA F
  • HERNANDEZ BELTRAN DAVID M
  • HIDALGO BUENO DANIELA F
  • JAIME PATIÑO CARLOS EDUARDO M
  • LOAIZA ANTIGUO FRANCISCO M
  • LOPEZ SEPULVEDA SOFIA F
  • LUCEIMA PABON GLENDY F
  • MIRANDA NOVA SANTIAGO M
  • MOJICA CASANARE ROBERTA F
  • MORENO FRESCO EDUARDO M
  • MORENO ISAZA PAULO M
  • MURICA CHACON JOSE M
  • NIÑO PAEZ FLAVIA MARIA F
  • NOVA ROLON KAROL FELIZ F
  • NOVOA DE LA CRUZ KENIA F
  • OSORIO NIÑO CRISTEL F
  • PABON RICON RATZIEL M
  • PABON RINCON ANTONELLA F
  • PABON RINCON CLAIANGUIE F
  • PAEZ SEPULVEDA ALFREDO M
  • PANTOJA OSORIO JUAN M
  • PEREZ ÑAÑEZ SERGIO M
  • PEREZ OSORIO HUMBERTO M
  • PRADA FLORES ANDRES ERNESTO M
  • ROSARIO ALVAREZ ASTRID F
  • RUEDA SEPULVEDA CRISTEL F
  • SERRANO MESA MARIA F
  • SUAREZ PEREZ ANTONIO RAFAEL M
  • USECHE BELTRAN LAURA MARIA F
  • VELEZ ROLON ALBERTO M
  • VERDE JOYA JULIANA F
  • VILLAMIZAR AMAYA SARA MARIA F
  • CIUDAD DE ORIGEN CURSO NOTA 1 EXAMEN
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • BOGOTA
  • MEDELLIN
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CARTAGENA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CALI
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • MEDELLIN
  • BOGOTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • BOGOTA
  • CUCUTA
  • PEREIRA
  • CALI
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • BOGOTA
  • BOGOTA
  • MEDELLIN
  • MEDELLIN
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
  • CUCUTA
    1. DEFINITIVA
  • ABENDAÑO IGUITA MARIA CAMILA 6 30 35 32.
  • ALVAREZ ACUÑA JULIAN 6 35 40 37.
  • ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS PABLO 6 40 45 42.
  • AUGUSTO RAMIREZ PEDRO 6 45 50 47.
  • BERNAL BLANCO KAROL ANDREINA 6 80 85 82.
  • BERNAL CARVAJAL MARIAM 6 85 90 87.
  • CAICEDO SANDOVAL MARIA 6 90 95 92.
  • CAÑAS MORENO PAULA 6 95 100 97.
  • CAÑISALEZ RESTREPO JOSE 7 30 35 32.
  • CARO PINTO JESUS 7 35 40 37.
  • CARVAJAL ROMERO KARLA 7 40 45 42.
  • CASANOVA CASTAÑO FERNANDA 7 45 50 47.
  • CASANOVA ROLON JOSE 7 60 65 62.
  • CASANOVA SUAREZ GIORGINA 7 65 70 67.
  • CHAUSTE VELEN ADRIAN 7 70 75 72.
  • FERNANDEZ ROLON ELDER 7 75 80 77.
  • GOMEZ LEAL EDER DAVID 7 80 85 82.
  • GONZALEZ RODRIGUEZ FABIOLA 7 85 90 87.
  • GUERRA PAYARES CLAUDIA 8 30 35 32.
  • HERNANDEZ BELTRAN DAVID 8 35 40 37.
  • HIDALGO BUENO DANIELA 8 40 45 42.
  • JAIME PATIÑO CARLOS EDUARDO 8 45 50 47.
  • LOAIZA ANTIGUO FRANCISCO 8 50 55 52.
  • LOPEZ SEPULVEDA SOFIA 8 80 85 82.
  • LUCEIMA PABON GLENDY 8 85 90 87.
  • MIRANDA NOVA SANTIAGO 8 90 95 92.
  • MOJICA CASANARE ROBERTA 8 95 100 97.
  • MORENO FRESCO EDUARDO 8 100 95 97.
  • MORENO ISAZA PAULO 9 30 35 32.
  • MURICA CHACON JOSE 9 35 40 37.
  • NIÑO PAEZ FLAVIA MARIA 9 40 45 42.
  • NOVA ROLON KAROL FELIZ 9 45 50 47.
  • NOVOA DE LA CRUZ KENIA 9 60 65 62.
  • OSORIO NIÑO CRISTEL 9 70 75 72.
  • PABON RICON RATZIEL 9 80 85 82.
  • PABON RINCON ANTONELLA 9 90 95 92.
  • PABON RINCON CLAIANGUIE 10 50 55 52.
  • PAEZ SEPULVEDA ALFREDO 10 60 65 62.
  • PANTOJA OSORIO JUAN 10 70 75 72.
  • PEREZ ÑAÑEZ SERGIO 10 80 85 82.
  • PEREZ OSORIO HUMBERTO 10 90 95 92.
  • PRADA FLORES ANDRES ERNESTO
  • ROSARIO ALVAREZ ASTRID
  • RUEDA SEPULVEDA CRISTEL 11 70 75 72.
  • SERRANO MESA MARIA 11 75 80 77.
  • SUAREZ PEREZ ANTONIO RAFAEL 11 80 85 82.
  • USECHE BELTRAN LAURA MARIA 11 85 90 87.
  • VELEZ ROLON ALBERTO 11 90 95 92.
  • VERDE JOYA JULIANA 11 95 100 97.
  • VILLAMIZAR AMAYA SARA MARIA
  • ABENDAÑO IGUITA MARIA CAMILA 6 30 35 32.
  • ALVAREZ ACUÑA JULIAN 6 35 40 37.
  • ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS PABLO 6 40 45 42.
  • AUGUSTO RAMIREZ PEDRO 6 45 50 47.
  • BERNAL BLANCO KAROL ANDREINA 6 80 85 82.
  • BERNAL CARVAJAL MARIAM 6 85 90 87.
  • CAICEDO SANDOVAL MARIA 6 90 95 92.
  • CAÑAS MORENO PAULA 6 95 100 97.
  • CAÑISALEZ RESTREPO JOSE 7 30 35 32.
  • CARO PINTO JESUS 7 35 40 37.
  • CARVAJAL ROMERO KARLA 7 40 45 42.
  • CASANOVA CASTAÑO FERNANDA 7 45 50 47.
  • CASANOVA ROLON JOSE 7 60 65 62.
  • CASANOVA SUAREZ GIORGINA 7 65 70 67.
  • CHAUSTE VELEN ADRIAN 7 70 75 72.
  • FERNANDEZ ROLON ELDER 7 75 80 77.
  • GOMEZ LEAL EDER DAVID 7 80 85 82.
  • GONZALEZ RODRIGUEZ FABIOLA 7 85 90 87.
  • GUERRA PAYARES CLAUDIA 8 30 35 32.
  • HERNANDEZ BELTRAN DAVID 8 35 40 37.
  • HIDALGO BUENO DANIELA 8 40 45 42.
  • JAIME PATIÑO CARLOS EDUARDO 8 45 50 47.
  • LOAIZA ANTIGUO FRANCISCO 8 50 55 52.
  • LOPEZ SEPULVEDA SOFIA 8 80 85 82.
  • LUCEIMA PABON GLENDY 8 85 90 87.
  • MIRANDA NOVA SANTIAGO 8 90 95 92.
  • MOJICA CASANARE ROBERTA 8 95 100 97.
  • MORENO FRESCO EDUARDO 8 100 95 97.
  • MORENO ISAZA PAULO 9 30 35 32.
  • MURICA CHACON JOSE 9 35 40 37.
  • NIÑO PAEZ FLAVIA MARIA 9 40 45 42.
  • NOVA ROLON KAROL FELIZ 9 45 50 47.
  • NOVOA DE LA CRUZ KENIA 9 60 65 62.
  • OSORIO NIÑO CRISTEL 9 70 75 72.
  • PABON RICON RATZIEL 9 80 85 82.
  • PABON RINCON ANTONELLA 9 90 95 92.
  • PABON RINCON CLAIANGUIE 10 50 55 52.
  • PAEZ SEPULVEDA ALFREDO 10 60 65 62.
  • PANTOJA OSORIO JUAN 10 70 75 72.
  • PEREZ ÑAÑEZ SERGIO 10 80 85 82.
  • PEREZ OSORIO HUMBERTO 10 90 95 92.
  • PRADA FLORES ANDRES ERNESTO
  • ROSARIO ALVAREZ ASTRID
  • RUEDA SEPULVEDA CRISTEL 11 70 75 72.
  • SERRANO MESA MARIA 11 75 80 77.
  • SUAREZ PEREZ ANTONIO RAFAEL 11 80 85 82.
  • USECHE BELTRAN LAURA MARIA 11 85 90 87.
  • VELEZ ROLON ALBERTO 11 90 95 92.
  • VERDE JOYA JULIANA 11 95 100 97.
  • VILLAMIZAR AMAYA SARA MARIA
  • CAÑAS MORENO PAULA 6 97. MEJOR ALUMNO SALON GRADO DEFINITIVA
  • GONZALEZ RODRIGUEZ FABIOLA 7 87.
  • MOJICA CASANARE ROBERTA 8 97.
  • PABON RINCON ANTONELLA 9 92.
  • PRADA FLORES ANDRES ERNESTO
  • VILLAMIZAR AMAYA SARA MARIA
  • ABENDAÑO IGUITA MARIA CAMILA 6 30 35 32. APELLLIDOS Y NOMBRES CURSO NOTA 1 EXAMEN 1 DEFINITIVA
  • ALVAREZ ACUÑA JULIAN 6 35 40 37.
  • ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS PABLO 6 40 45 42.
  • AUGUSTO RAMIREZ PEDRO 6 45 50 47.
  • BERNAL BLANCO KAROL ANDREINA 6 80 85 82.
  • BERNAL CARVAJAL MARIAM 6 85 90 87.
  • CAICEDO SANDOVAL MARIA 6 90 95 92.
  • CAÑAS MORENO PAULA 6 95 100 97.
  • CAÑISALEZ RESTREPO JOSE 7 30 35 32.
  • CARO PINTO JESUS 7 35 40 37.
  • CARVAJAL ROMERO KARLA 7 40 45 42.
  • CASANOVA CASTAÑO FERNANDA 7 45 50 47.
  • CASANOVA ROLON JOSE 7 60 65 62.
  • CASANOVA SUAREZ GIORGINA 7 65 70 67.
  • CHAUSTE VELEN ADRIAN 7 70 75 72.
  • FERNANDEZ ROLON ELDER 7 75 80 77.
  • GOMEZ LEAL EDER DAVID 7 80 85 82.
  • GONZALEZ RODRIGUEZ FABIOLA 7 85 90 87.
  • GUERRA PAYARES CLAUDIA 8 30 35 32.
  • HERNANDEZ BELTRAN DAVID 8 35 40 37.
  • HIDALGO BUENO DANIELA 8 40 45 42.
  • JAIME PATIÑO CARLOS EDUARDO 8 45 50 47.
  • LOAIZA ANTIGUO FRANCISCO 8 50 55 52.
  • LOPEZ SEPULVEDA SOFIA 8 80 85 82.
  • LUCEIMA PABON GLENDY 8 85 90 87.
  • MIRANDA NOVA SANTIAGO 8 90 95 92.
  • MOJICA CASANARE ROBERTA 8 95 100 97.
  • MORENO FRESCO EDUARDO 8 100 95 97.
  • MORENO ISAZA PAULO 9 30 35 32.
  • MURICA CHACON JOSE 9 35 40 37.
  • NIÑO PAEZ FLAVIA MARIA 9 40 45 42.
  • NOVA ROLON KAROL FELIZ 9 45 50 47.
  • NOVOA DE LA CRUZ KENIA 9 60 65 62.
  • OSORIO NIÑO CRISTEL 9 70 75 72.
  • PABON RICON RATZIEL 9 80 85 82.
  • PABON RINCON ANTONELLA 9 90 95 92.
  • PABON RINCON CLAIANGUIE 10 50 55 52.
  • PAEZ SEPULVEDA ALFREDO 10 60 65 62.
  • PANTOJA OSORIO JUAN 10 70 75 72.
  • PEREZ ÑAÑEZ SERGIO 10 80 85 82.
  • PEREZ OSORIO HUMBERTO 10 90 95 92.
  • PRADA FLORES ANDRES ERNESTO
  • ROSARIO ALVAREZ ASTRID
  • RUEDA SEPULVEDA CRISTEL 11 70 75 72.
  • SERRANO MESA MARIA 11 75 80 77.
  • SUAREZ PEREZ ANTONIO RAFAEL 11 80 85 82.
  • USECHE BELTRAN LAURA MARIA 11 85 90 87.
  • VELEZ ROLON ALBERTO 11 90 95 92.
  • VERDE JOYA JULIANA 11 95 100 97.
  • VILLAMIZAR AMAYA SARA MARIA
  • ABENDAÑO IGUITA MARIA CAMILA 6 30 35 32.
  • ALVAREZ ACUÑA JULIAN 6 35 40 37.
  • ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS PABLO 6 40 45 42.
  • AUGUSTO RAMIREZ PEDRO 6 45 50 47.
  • BERNAL BLANCO KAROL ANDREINA 6 80 85 82.
  • BERNAL CARVAJAL MARIAM 6 85 90 87.
  • CAICEDO SANDOVAL MARIA 6 90 95 92.
  • CAÑAS MORENO PAULA 6 95 100 97.
  • CAÑISALEZ RESTREPO JOSE 7 30 35 32.
  • CARO PINTO JESUS 7 35 40 37.
  • CARVAJAL ROMERO KARLA 7 40 45 42.
  • CASANOVA CASTAÑO FERNANDA 7 45 50 47.
  • CASANOVA ROLON JOSE 7 60 65 62.
  • CASANOVA SUAREZ GIORGINA 7 65 70 67.
  • CHAUSTE VELEN ADRIAN 7 70 75 72.
  • FERNANDEZ ROLON ELDER 7 75 80 77.
  • GOMEZ LEAL EDER DAVID 7 80 85 82.
  • GONZALEZ RODRIGUEZ FABIOLA 7 85 90 87.
  • GUERRA PAYARES CLAUDIA 8 30 35 32.
  • HERNANDEZ BELTRAN DAVID 8 35 40 37.
  • HIDALGO BUENO DANIELA 8 40 45 42.
  • JAIME PATIÑO CARLOS EDUARDO 8 45 50 47.
  • LOAIZA ANTIGUO FRANCISCO 8 50 55 52.
  • LOPEZ SEPULVEDA SOFIA 8 80 85 82.
  • LUCEIMA PABON GLENDY 8 85 90 87.
  • MIRANDA NOVA SANTIAGO 8 90 95 92.
  • MOJICA CASANARE ROBERTA 8 95 100 97.
  • MORENO FRESCO EDUARDO 8 100 95 97.
  • MORENO ISAZA PAULO 9 30 35 32.
  • MURICA CHACON JOSE 9 35 40 37.
  • NIÑO PAEZ FLAVIA MARIA 9 40 45 42.
  • NOVA ROLON KAROL FELIZ 9 45 50 47.
  • NOVOA DE LA CRUZ KENIA 9 60 65 62.
  • OSORIO NIÑO CRISTEL 9 70 75 72.
  • PABON RICON RATZIEL 9 80 85 82.
  • PABON RINCON ANTONELLA 9 90 95 92.
  • PABON RINCON CLAIANGUIE 10 50 55 52.
  • PAEZ SEPULVEDA ALFREDO 10 60 65 62.
  • PANTOJA OSORIO JUAN 10 70 75 72.
  • PEREZ ÑAÑEZ SERGIO 10 80 85 82.
  • PEREZ OSORIO HUMBERTO 10 90 95 92.
  • PRADA FLORES ANDRES ERNESTO
  • ROSARIO ALVAREZ ASTRID
  • RUEDA SEPULVEDA CRISTEL 11 70 75 72.
  • SERRANO MESA MARIA 11 75 80 77.
  • SUAREZ PEREZ ANTONIO RAFAEL 11 80 85 82.
  • USECHE BELTRAN LAURA MARIA 11 85 90 87.
  • VELEZ ROLON ALBERTO 11 90 95 92.
  • VERDE JOYA JULIANA 11 95 100 97.
  • VILLAMIZAR AMAYA SARA MARIA
  • RUEDA SEPULVEDA CRISTEL 11 70 75 72.
  • SERRANO MESA MARIA 11 75 80 77.
  • SUAREZ PEREZ ANTONIO RAFAEL 11 80 85 82.
  • USECHE BELTRAN LAURA MARIA 11 85 90 87.
  • VELEZ ROLON ALBERTO 11 90 95 92.
  • VERDE JOYA JULIANA 11 95 100 97.
  • VILLAMIZAR AMAYA SARA MARIA

APELLLIDOS Y NOMBRES CURSO SEXO

SUAREZ PEREZ ANTONIO RAFAEL 11 M

VELEZ ROLON ALBERTO 11 M