Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Ejercicio de las UDIS, Ejercicios de Matemática Financiera

En este excel se puede encontrar un ejercicio sobre las UDIS de la materia de estructura de capital.

Tipo: Ejercicios

2021/2022

Subido el 26/01/2023

camila-m-medina
camila-m-medina 🇲🇽

1 documento

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Fecha Oper VN DV TR UDIS InflAnual Precio UDIS
6/2/2022 10.00 527 2.45% 8.20% 9.65376504
6/9/2022 10.00 534 3.27% 8.20% 9.53738895
6/16/2022 10.00 541 2.83% 8.20% 9.59206289
6/23/2022 10.00 427 1.39% 8.20% 9.83780466
6/30/2022 10.00 633 1.84% 8.20% 9.68660601
7/7/2022 10.00 503 2.77% 8.20% 9.62739057
7/14/2022 10.00 514 2.60% 8.20% 9.64206512
7/21/2022 10.00 431 2.40% 8.20% 9.72069211
7/28/2022 10.00 538 2.06% 8.20% 9.70133889
8/4/2022 10.00 429 1.66% 8.20% 9.80602057
8/11/2022 10.00 579 2.13% 8.20% 9.66877204
8/18/2022 10.00 549 1.99% 8.20% 9.70546345
8/25/2022 10.00 644 2.06% 8.20% 9.64458628
9/1/2022 10.00 658 1.23% 8.20% 9.78012646
9/8/2022 10.00 480 1.59% 8.20% 9.79240110
9/15/2022 10.00 559 1.44% 8.20% 9.78129035
9/22/2022 10.00 643 2.63% 8.20% 9.55132897
9/29/2022 10.00 461 3.94% 8.20% 9.51969440
10/6/2022 10.00 429 3.17% 8.20% 9.63599236
10/13/2022 10.00 591 2.25% 8.20% 9.64378277
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Ejercicio de las UDIS y más Ejercicios en PDF de Matemática Financiera solo en Docsity!

Fecha Oper VN DV TR UDIS InflAnual Precio UDIS

 - 6/2/2022 10.00 527 2.45% 8.20% 9. - 6/9/2022 10.00 534 3.27% 8.20% 9. 
  • 6/16/2022 10.00 541 2.83% 8.20% 9.
  • 6/23/2022 10.00 427 1.39% 8.20% 9.
  • 6/30/2022 10.00 633 1.84% 8.20% 9.
    • 7/7/2022 10.00 503 2.77% 8.20% 9.
  • 7/14/2022 10.00 514 2.60% 8.20% 9.
  • 7/21/2022 10.00 431 2.40% 8.20% 9.
  • 7/28/2022 10.00 538 2.06% 8.20% 9.
    • 8/4/2022 10.00 429 1.66% 8.20% 9.
  • 8/11/2022 10.00 579 2.13% 8.20% 9.
  • 8/18/2022 10.00 549 1.99% 8.20% 9.
  • 8/25/2022 10.00 644 2.06% 8.20% 9.
    • 9/1/2022 10.00 658 1.23% 8.20% 9.
    • 9/8/2022 10.00 480 1.59% 8.20% 9.
  • 9/15/2022 10.00 559 1.44% 8.20% 9.
  • 9/22/2022 10.00 643 2.63% 8.20% 9.
  • 9/29/2022 10.00 461 3.94% 8.20% 9.
  • 10/6/2022 10.00 429 3.17% 8.20% 9.
  • 10/13/2022 10.00 591 2.25% 8.20% 9.

UDI Spot Precio M.N. UDI Final VN M.N. Ki M.N. 7.329501 70.7572805 8.209326 82.09326 0.1094 10.94% 7.327433 69.8845785 8.218693 82.18693 0.1187 11.87% 7.336054 70.3678913 8.240060 82.40060 0.1138 11.38% 7.346472 72.2731565 8.060998 80.60998 0.0973 9.73% 7.361518 71.3081245 8.422926 84.22926 0.1031 10.31% 7.378445 71.0351718 8.223810 82.23810 0.1129 11.29% 7.393478 71.2883963 8.259090 82.59090 0.1110 11.10% 7.407089 72.0020316 8.134259 81.34259 0.1084 10.84% 7.420824 71.9919285 8.330205 83.30205 0.1051 10.51% 7.434720 72.9050173 8.161216 81.61216 0.1002 10.02% 7.447777 72.0108580 8.430015 84.30015 0.1061 10.61% 7.455668 72.3607133 8.387999 83.87999 0.1044 10.44% 7.463568 71.9830255 8.558390 85.58390 0.1056 10.56% 7.477214 73.1280985 8.597882 85.97882 0.0961 9.61% 7.490885 73.3537505 8.309888 83.09888 0.0996 9.96% 7.502852 73.3875738 8.458173 84.58173 0.0982 9.82% 7.514144 71.7700613 8.614674 86.14674 0.1122 11.22% 7.527143 71.6561010 8.317535 83.17535 0.1255 12.55% 7.541433 72.6691908 8.278357 82.78357 0.1168 11.68% 7.551162 72.8217660 8.567674 85.67674 0.1075 10.75%