Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Analysis of Reinforced Concrete Columns with Interaction Diagram - Prof. Widodo, Cheat Sheet of Structures and Materials

ANALISIS KEKUATAN KOLOM BETON BERTULANG PENAMPANG LINGKARAN DENGAN DIAGRAM INTERAKSI

Typology: Cheat Sheet

2021/2022

Available from 02/19/2023

yodi-budi-rahayu
yodi-budi-rahayu 🇮🇩

5 documents

1 / 105

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
ANALISIS KEKUATAN KOLOM BETON BERTULANG
DENGAN DIAGRAM INTERAKSI
[C]2010 : M. Noer Ilham
KODE KOLOM C10
INPUT DATA KOLOM
Kuat tekan beton, f
c
' = 20 MPa
Tegangan leleh baja, f
y
= 390 MPa
Diameter kolom, D = 600 mm
Tebal brutto selimut beton, d
s
= 50 mm
Jumlah tulangan, n = 18 buah
Diameter tulangan,
=
25 mm
PERHITUNGAN DIAGRAM INTERAKSI
Modulus elastis baja, Es = 2.E+05 MPa
β1 = 0.85 untuk fc' 30 MPa
β1 = 0.85 - 0.008 (fc' - 30) untuk fc' > 30 MPa
Faktor distribusi tegangan, β1 = 0.85
Luas baja tulangan total, As = n * / 4 *
2
= 8836 mm
2
Rasio tulangan, = As / Ag = 3.13%
Faktor reduksi kekuatan,
=
0.65 untuk Pn ≥ 0.1 * fc' *
/4 * D
2
=
0.80 untuk Pn = 0
Untuk : 0 Pn 0.1 * fc' * /4 * D
2
= 0.65 + 0.15 * ( Pno - Pn ) / Pno
Sudut antara tulangan terhadap pusat penampang, = 2* / n = 0.3491
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Partial preview of the text

Download Analysis of Reinforced Concrete Columns with Interaction Diagram - Prof. Widodo and more Cheat Sheet Structures and Materials in PDF only on Docsity!

ANALISIS KEKUATAN KOLOM BETON BERTULANG

DENGAN DIAGRAM INTERAKSI

[C]2010 : M. Noer Ilham

KODE KOLOM C

INPUT DATA KOLOM

Kuat tekan beton, fc' = 20 MPa

Tegangan leleh baja, fy = 390 MPa

Diameter kolom, D = 600 mm

Tebal brutto selimut beton, ds = 50 mm

Jumlah tulangan, n = 18 buah

Diameter tulangan,  = 25 mm

PERHITUNGAN DIAGRAM INTERAKSI

Modulus elastis baja, Es =^ 2.E+05 MPa

β 1 = 0.85 untuk fc'  30 MPa

β 1 = 0.85 - 0.008 (fc' - 30) untuk fc' > 30 MPa

Faktor distribusi tegangan, β 1 = 0.

Luas baja tulangan total, As = n * / 4 * ^2 = 8836 mm

2

Rasio tulangan, ^ = As / Ag =^ 3.13%

Faktor reduksi kekuatan,

 = 0.65 untuk Pn ≥ 0.1 * fc' * /4 * D^2

 = 0.80 untuk Pn = 0

Untuk : 0 ≤ Pn ≤ 0.1 * fc' * /4 * D^2   = 0.65 + 0.15 * ( Pno - Pn ) / Pno

Sudut antara tulangan terhadap pusat penampang,  = 2* / n = 0.

D = 600

18 D

fc' = 20

fy = 390

Pu Mu

(kN) (kNm)

ANALISIS KOLOM DENGAN DIAGRAM INTERAKSI

.Pn (kN)

n (kNm)

mm

MPa

MPa

Pada kondisi tekan aksial sentris (Mno = 0) :

Pno = 0.80[ 0.85fc' * /4D^2 + As(fy - 0.85fc')]10-3^ = 6482 kN

0.1 * fc' * /4 * D^2 *10-3^ = 565 kN

Pada kondisi balance : c = cb = 600 / (600 + fy) * d 1 = 333.3 mm

Pada kondisi grs netral terletak pada jarak c dari sisi beton tekan terluar :

Regangan pada masing-masing baja tulangan :

εsi = 0.003 * ( c - di ) / c

Tegangan pada masing-masing baja tulangan :

Untuk | εsi | < fy / Es maka : fsi =^ si* Es

Untuk | εsi |  fy / Es maka : fsi =| εsi | / si* fy

Sudut terhadap pusat tampang, ^ = acos (1 - 2*a / D)

Luas penampang beton tekan, Ac = D^2 *(^ ^ - sin^ ^ * cos^ ^ ) / 4

Jarak titik berat tekan beton, z = D * sin^3  / [ 3 * (  - sin  * cos  ) ]

Sudut antara tulangan terhadap pusat penampang,  = 2* / n

No Jarak tul. thd pusat penampang Jarak tul. thd sisi beton

1 x 1 = ( D/2 - ds)^ d 1 = D/2 + x 1

2 x 2 = ( D/2 - ds) * cos () d 2 = D/2 + x 2

3 x 3 = ( D/2 - ds) * cos (2*)^ d 3 = D/2 + x 3

4 x 4 = ( D/2 - ds) * cos (3*) d 4 = D/2 + x 4

5 x 5 = ( D/2 - ds) * cos (4*) d 5 = D/2 + x 5

6 x 6 = ( D/2 - ds) * cos (5*) d 6 = D/2 + x 6

7 x 7 = ( D/2 - ds) * cos (6*) d 7 = D/2 + x 7

8 x 8 = ( D/2 - ds) * cos (7*)^ d 8 = D/2 + x 8

9 x 9 = ( D/2 - ds) * cos (8*) d 9 = D/2 + x 9

10 x 10 = ( D/2 - ds) * cos (9*) d 10 = D/2 + x 10

mm

MPa

MPa

mm MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa

ANALISIS KOLOM DENGAN DIAGRAM INTERAKSI

Ms7 Ms8 Ms9 Ms10 Ms a  Ac z Cc Mc Pn Mn Ф Ф.Pn

Ms7 Ms8 Ms9 Ms10 Ms a  Ac z Cc Mc Pn Mn Ф Ф.Pn

Ф.Mn

  • c εs1 εs2 εs3 εs4 εs5 εs6 εs7 εs8 εs9 εs10 fs1 fs2 fs3 fs4 fs5 fs6 fs7 fs8 fs
    • 630 0.00038 0.00045 0.00066 0.61500 0.00136 0.00178 0.00217 0.00248 0.00269 0.00276 76.19 90.55 131.89 390.00 272.94 355.63 390.00 390.00 390. TEKAN AKSIAL SENTRIS
    • 626 0.00036 0.00044 0.00064 0.60214 0.00135 0.00177 0.00216 0.00248 0.00269 0.00276 72.60 87.06 128.69 390.00 270.70 353.96 390.00 390.00 390.
    • 621 0.00034 0.00042 0.00063 0.58929 0.00134 0.00176 0.00216 0.00248 0.00269 0.00276 68.97 83.52 125.44 390.00 268.43 352.26 390.00 390.00 390.
    • 617 0.00033 0.00040 0.00061 0.57643 0.00133 0.00175 0.00215 0.00247 0.00268 0.00276 65.28 79.94 122.14 390.00 266.13 350.54 390.00 390.00 390.
    • 613 0.00031 0.00038 0.00059 0.56357 0.00132 0.00174 0.00214 0.00247 0.00268 0.00276 61.54 76.30 118.80 390.00 263.79 348.80 390.00 390.00 390.
    • 609 0.00029 0.00036 0.00058 0.55071 0.00131 0.00174 0.00214 0.00247 0.00268 0.00275 57.75 72.61 115.41 390.00 261.42 347.03 390.00 390.00 390.
    • 604 0.00027 0.00034 0.00056 0.53786 0.00130 0.00173 0.00213 0.00246 0.00268 0.00275 53.90 68.87 111.97 390.00 259.02 345.23 390.00 390.00 390.
    • 600 0.00025 0.00033 0.00054 0.52500 0.00128 0.00172 0.00213 0.00246 0.00267 0.00275 50.00 65.08 108.49 390.00 256.59 343.41 390.00 390.00 390.
    • 596 0.00023 0.00031 0.00052 0.51214 0.00127 0.00171 0.00212 0.00245 0.00267 0.00275 46.04 61.23 104.95 390.00 254.12 341.57 390.00 390.00 390.
    • 591 0.00021 0.00029 0.00051 0.49929 0.00126 0.00170 0.00211 0.00245 0.00267 0.00275 42.03 57.32 101.37 390.00 251.61 339.69 390.00 390.00 390.
    • 587 0.00019 0.00027 0.00049 0.48643 0.00125 0.00169 0.00211 0.00245 0.00267 0.00274 37.96 53.36 97.73 390.00 249.07 337.79 390.00 390.00 390.
    • 583 0.00017 0.00025 0.00047 0.47357 0.00123 0.00168 0.00210 0.00244 0.00267 0.00274 33.82 49.34 94.03 390.00 246.49 335.87 390.00 390.00 390.
    • 579 0.00015 0.00023 0.00045 0.46071 0.00122 0.00167 0.00209 0.00244 0.00266 0.00274 29.63 45.26 90.28 390.00 243.87 333.91 390.00 390.00 390.
    • 574 0.00013 0.00021 0.00043 0.44786 0.00121 0.00166 0.00209 0.00243 0.00266 0.00274 25.37 41.13 86.48 390.00 241.21 331.92 390.00 390.00 390.
    • 570 0.00011 0.00018 0.00041 0.43500 0.00119 0.00165 0.00208 0.00243 0.00266 0.00274 21.05 36.92 82.62 390.00 238.51 329.91 390.00 390.00 390.
    • 566 0.00008 0.00016 0.00039 0.42214 0.00118 0.00164 0.00207 0.00242 0.00265 0.00273 16.67 32.66 78.70 390.00 235.78 327.86 390.00 390.00 390.
    • 561 0.00006 0.00014 0.00037 0.40929 0.00116 0.00163 0.00206 0.00242 0.00265 0.00273 12.21 28.33 74.72 390.00 232.99 325.78 390.00 390.00 390.
    • 557 0.00004 0.00012 0.00035 0.39643 0.00115 0.00162 0.00206 0.00242 0.00265 0.00273 7.69 23.93 70.68 390.00 230.17 323.67 390.00 390.00 390.
    • 553 0.00002 0.00010 0.00033 0.38357 0.00114 0.00161 0.00205 0.00241 0.00265 0.00273 3.10 19.46 66.58 390.00 227.30 321.53 390.00 390.00 390.
    • 549 -0.00001 0.00007 0.00031 0.37071 0.00112 0.00160 0.00204 0.00241 0.00264 0.00273 -1.56 14.93 62.41 390.00 224.39 319.36 390.00 390.00 390.
    • 544 -0.00003 0.00005 0.00029 0.35786 0.00111 0.00159 0.00204 0.00240 0.00264 0.00272 -6.30 10.32 58.18 390.00 221.44 317.15 390.00 390.00 390.
    • 540 -0.00006 0.00003 0.00027 0.34500 0.00109 0.00157 0.00203 0.00240 0.00264 0.00272 -11.11 5.64 53.88 390.00 218.43 314.90 390.00 390.00 390.
    • 536 -0.00008 0.00000 0.00025 0.33214 0.00108 0.00156 0.00202 0.00239 0.00264 0.00272 -16.00 0.89 49.51 390.00 215.38 312.62 390.00 390.00 390.
    • 531 -0.00010 -0.00002 0.00023 0.31929 0.00106 0.00155 0.00201 0.00239 0.00263 0.00272 -20.97 -3.95 45.07 390.00 212.28 310.30 390.00 390.00 390.
    • 527 -0.00013 -0.00004 0.00020 0.30643 0.00105 0.00154 0.00200 0.00238 0.00263 0.00272 -26.02 -8.86 40.56 390.00 209.12 307.95 390.00 390.00 390.
    • 523 -0.00016 -0.00007 0.00018 0.29357 0.00103 0.00153 0.00200 0.00238 0.00263 0.00271 -31.15 -13.85 35.97 390.00 205.92 305.55 390.00 390.00 390.
    • 519 -0.00018 -0.00009 0.00016 0.28071 0.00101 0.00152 0.00199 0.00237 0.00262 0.00271 -36.36 -18.92 31.31 390.00 202.66 303.12 390.00 390.00 390.
    • 514 -0.00021 -0.00012 0.00013 0.26786 0.00100 0.00150 0.00198 0.00237 0.00262 0.00271 -41.67 -24.08 26.57 390.00 199.35 300.65 390.00 390.00 390.
    • 510 -0.00024 -0.00015 0.00011 0.25500 0.00098 0.00149 0.00197 0.00236 0.00262 0.00271 -47.06 -29.32 21.75 390.00 195.99 298.13 390.00 390.00 390.
    • 506 -0.00026 -0.00017 0.00008 0.24214 0.00096 0.00148 0.00196 0.00236 0.00261 0.00270 -52.54 -34.65 16.85 390.00 192.56 295.57 390.00 390.00 390.
    • 501 -0.00029 -0.00020 0.00006 0.22929 0.00095 0.00146 0.00195 0.00235 0.00261 0.00270 -58.12 -40.08 11.87 390.00 189.08 292.97 390.00 390.00 390.
    • 497 -0.00032 -0.00023 0.00003 0.21643 0.00093 0.00145 0.00194 0.00235 0.00261 0.00270 -63.79 -45.60 6.80 390.00 185.54 290.32 388.79 390.00 390.
    • 493 -0.00035 -0.00026 0.00001 0.20357 0.00091 0.00144 0.00193 0.00234 0.00260 0.00270 -69.57 -51.21 1.64 390.00 181.93 287.63 386.96 390.00 390.
    • 489 -0.00038 -0.00028 -0.00002 0.19071 0.00089 0.00142 0.00193 0.00233 0.00260 0.00269 -75.44 -56.92 -3.61 390.00 178.27 284.89 385.09 390.00 390.
    • 484 -0.00041 -0.00031 -0.00004 0.17786 0.00087 0.00141 0.00192 0.00233 0.00260 0.00269 -81.42 -62.74 -8.95 390.00 174.53 282.10 383.19 390.00 390.
    • 480 -0.00044 -0.00034 -0.00007 0.16500 0.00085 0.00140 0.00191 0.00232 0.00259 0.00269 -87.50 -68.65 -14.39 390.00 170.73 279.27 381.25 390.00 390.
    • fs
    1. MPa
  • Fs1 Fs2 Fs3 Fs4 Fs5 Fs6 Fs7 Fs8 Fs9 Fs10 Cs Ms1 Ms2 Ms3 Ms4 Ms5 Ms - 37.40 88.90 129.49 382.88 267.96 349.14 382.88 382.88 382.88 191.44 2595.85 -9349.98 -20883.88 -24798.16 -47860.20 -11632.65 15156. kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kNmm kNmm kNmm kNmm kNmm kNmm - 35.64 85.47 126.34 382.88 265.76 347.50 382.88 382.88 382.88 191.44 2583.67 -8909.70 -20079.10 -24195.35 -47860.20 -11537.18 15085. - 33.85 82.00 123.15 382.88 263.53 345.83 382.88 382.88 382.88 191.44 2571.33 -8463.34 -19263.23 -23584.22 -47860.20 -11440.39 15013. - 32.04 78.48 119.91 382.88 261.27 344.14 382.88 382.88 382.88 191.44 2558.81 -8010.79 -18436.02 -22964.60 -47860.20 -11342.25 14939. - 30.21 74.91 116.63 382.88 258.98 342.43 382.88 382.88 382.88 191.44 2546.12 -7551.91 -17597.24 -22336.31 -47860.20 -11242.75 14865. - 28.35 71.29 113.31 382.88 256.65 340.69 382.88 382.88 382.88 191.44 2533.25 -7086.56 -16746.65 -21699.18 -47860.20 -11141.84 14790. - 26.46 67.61 109.93 382.88 254.30 338.93 382.88 382.88 382.88 191.44 2520.20 -6614.61 -15884.00 -21053.01 -47860.20 -11039.50 14713. - 24.54 63.89 106.51 382.88 251.90 337.14 382.88 382.88 382.88 191.44 2506.96 -6135.92 -15009.02 -20397.60 -47860.20 -10935.70 14636. - 22.60 60.11 103.04 382.88 249.48 335.33 382.88 382.88 382.88 191.44 2493.53 -5650.35 -14121.45 -19732.77 -47860.20 -10830.40 14557. - 20.63 56.28 99.52 382.88 247.02 333.49 382.88 382.88 382.88 191.44 2479.90 -5157.73 -13221.01 -19058.30 -47860.20 -10723.58 14477. - 18.63 52.39 95.94 382.88 244.52 331.63 382.88 382.88 382.88 191.44 2466.08 -4657.93 -12307.44 -18373.99 -47860.20 -10615.20 14396. - 16.60 48.44 92.32 382.88 241.99 329.74 382.88 382.88 382.88 191.44 2452.05 -4150.77 -11380.42 -17679.61 -47860.20 -10505.22 14314. - 14.54 44.44 88.64 382.88 239.42 327.81 382.88 382.88 382.88 191.44 2437.82 -3636.10 -10439.68 -16974.95 -47860.20 -10393.62 14231. - 12.46 40.37 84.90 382.88 236.81 325.86 382.88 382.88 382.88 191.44 2423.37 -3113.75 -9484.89 -16259.76 -47860.20 -10280.35 14146. - 10.33 36.25 81.11 382.88 234.16 323.89 382.88 382.88 382.88 191.44 2408.71 -2583.55 -8515.74 -15533.83 -47860.20 -10165.37 14060. - 8.18 32.06 77.26 382.88 231.47 321.88 382.88 382.88 382.88 191.44 2393.82 -2045.31 -7531.92 -14796.89 -47860.20 -10048.66 13973. - 6.00 27.81 73.36 382.88 228.74 319.84 382.88 382.88 382.88 191.44 2378.71 -1498.85 -6533.07 -14048.70 -47860.20 -9930.16 13884. - 3.78 23.49 69.39 382.88 225.97 317.77 382.88 382.88 382.88 191.44 2363.36 -943.99 -5518.85 -13289.01 -47860.20 -9809.84 13794. - 1.52 19.11 65.36 382.88 223.16 315.66 382.88 382.88 382.88 191.44 2347.78 -380.52 -4488.91 -12517.53 -47860.20 -9687.65 13703. - -0.77 14.66 61.27 382.88 220.30 313.53 382.88 382.88 382.88 191.44 2331.95 191.75 -3442.88 -11734.00 -47860.20 -9563.56 13610. - -3.09 10.13 57.11 382.88 217.39 311.36 382.88 382.88 382.88 191.44 2315.87 773.03 -2380.37 -10938.13 -47860.20 -9437.51 13516. - -5.45 5.54 52.89 382.88 214.44 309.15 382.88 382.88 382.88 191.44 2299.54 1363.54 -1301.00 -10129.63 -47860.20 -9309.46 13421. - -7.85 0.87 48.60 382.88 211.45 306.92 382.88 382.88 382.88 191.44 2282.95 1963.50 -204.36 -9308.19 -47860.20 -9179.36 13323.
    • -10.29 -3.87 44.25 382.88 208.40 304.64 382.88 382.88 382.88 191.44 2266.09 2573.13 909.97 -8473.51 -47860.20 -9047.16 13225.
    • -12.77 -8.69 39.82 382.88 205.31 302.33 382.88 382.88 382.88 191.44 2248.95 3192.68 2042.42 -7625.25 -47860.20 -8912.82 13124.
    • -15.29 -13.59 35.31 382.88 202.16 299.98 382.88 382.88 382.88 191.44 2231.54 3822.38 3193.43 -6763.08 -47860.20 -8776.27 13022.
    • -17.85 -18.57 30.74 382.88 198.96 297.59 382.88 382.88 382.88 191.44 2213.83 4462.49 4363.47 -5886.67 -47860.20 -8637.46 12918.
    • -20.45 -23.64 26.09 382.88 195.71 295.16 382.88 382.88 382.88 191.44 2195.84 5113.27 5553.01 -4995.64 -47860.20 -8496.34 12813.
    • -23.10 -28.79 21.35 382.88 192.41 292.69 382.88 382.88 382.88 191.44 2177.53 5774.99 6762.54 -4089.65 -47860.20 -8352.85 12706.
    • -25.79 -34.02 16.54 382.88 189.05 290.18 382.88 382.88 382.88 191.44 2158.92 6447.92 7992.57 -3168.29 -47860.20 -8206.93 12597.
    • -28.53 -39.35 11.65 382.88 185.63 287.62 382.88 382.88 382.88 191.44 2139.99 7132.36 9243.63 -2231.19 -47860.20 -8058.51 12486.
    • -31.31 -44.76 6.67 382.88 182.15 285.03 381.70 382.88 382.88 191.44 2119.55 7828.59 10516.26 -1277.93 -47860.20 -7907.53 12373.
    • -34.15 -50.28 1.61 382.88 178.61 282.38 379.89 382.88 382.88 191.44 2098.16 8536.94 11811.02 -308.09 -47860.20 -7753.93 12258.
    • -37.03 -55.88 -3.54 382.88 175.01 279.69 378.06 382.88 382.88 191.44 2076.39 9257.71 13128.49 678.76 -47860.20 -7597.64 12142.
    • -39.96 -61.59 -8.79 382.88 171.35 276.95 376.19 382.88 382.88 191.44 2054.23 9991.24 14469.28 1683.08 -47860.20 -7438.57 12023.
    • -42.95 -67.40 -14.13 382.88 167.62 274.17 374.29 382.88 382.88 191.44 2031.68 10737.87 15834.02 2705.34 -47860.20 -7276.67 11902.
    • 6481.89 0.00 0.65 4213. kNmm kNmm kNmm kNmm kNmm mm rad mm^2 mm kN kNmm kN kNm kN
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 159626.22 535.50 2.47 266381.7 16.07 4528.49 72750.58 6481.89 232.38 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 161498.23 531.86 2.45 265011.1 17.36 4505.19 78195.30 6481.89 239.69 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 163396.07 528.21 2.44 263608.1 18.67 4481.34 83681.59 6481.89 247.08 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 165320.26 524.57 2.42 262174.0 20.01 4456.96 89200.74 6481.89 254.52 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 167271.36 520.93 2.40 260710.0 21.38 4432.07 94744.57 6481.89 262.02 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 169249.95 517.29 2.38 259217.0 22.76 4406.69 100305.37 6481.89 269.56 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 171256.59 513.64 2.36 257696.2 24.17 4380.84 105875.86 6481.89 277.13 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 173291.91 510.00 2.35 256148.4 25.59 4354.52 111449.13 6481.89 284.74 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 175356.51 506.36 2.33 254574.7 27.04 4327.77 117018.64 6481.89 292.38 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 177451.03 502.71 2.31 252975.7 28.50 4300.59 122578.16 6481.89 300.03 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 179576.13 499.07 2.30 251352.5 29.98 4272.99 128121.77 6481.89 307.70 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 181732.48 495.43 2.28 249705.7 31.48 4245.00 133643.79 6481.89 315.38 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 183920.78 491.79 2.26 248036.1 33.00 4216.61 139138.85 6481.89 323.06 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 186141.74 488.14 2.25 246344.4 34.53 4187.86 144601.78 6481.89 330.74 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 188396.09 484.50 2.23 244631.4 36.08 4158.73 150027.65 6481.89 338.42 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 190684.60 480.86 2.22 242897.6 37.64 4129.26 155411.73 6481.89 346.10 0.65 4213.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 193008.06 477.21 2.20 241143.9 39.21 4099.45 160749.48 6478.15 353.76 0.65 4210.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 195367.25 473.57 2.19 239370.6 40.80 4069.30 166036.57 6432.66 361.40 0.65 4181.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 197763.03 469.93 2.17 237578.6 42.41 4038.84 171268.82 6386.61 369.03 0.65 4151.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 200196.23 466.29 2.16 235768.3 44.02 4008.06 176442.23 6340.01 376.64 0.65 4121.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 202667.76 462.64 2.14 233940.3 45.65 3976.99 181552.96 6292.86 384.22 0.65 4090.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 205178.52 459.00 2.13 232095.2 47.29 3945.62 186597.30 6245.16 391.78 0.65 4059.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 207729.45 455.36 2.12 230233.5 48.95 3913.97 191571.71 6196.92 399.30 0.65 4028.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 210321.52 451.71 2.10 228355.8 50.61 3882.05 196472.77 6148.14 406.79 0.65 3996.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 212955.74 448.07 2.09 226462.5 52.29 3849.86 201297.19 6098.82 414.25 0.65 3964.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 215633.14 444.43 2.07 224554.1 53.97 3817.42 206041.82 6048.96 421.67 0.65 3931.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 218354.80 440.79 2.06 222631.1 55.67 3784.73 210703.61 5998.56 429.06 0.65 3899.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 221121.82 437.14 2.05 220694.1 57.38 3751.80 215279.64 5947.63 436.40 0.65 3865.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 223935.34 433.50 2.03 218743.4 59.10 3718.64 219767.10 5896.17 443.70 0.65 3832.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 226796.56 429.86 2.02 216779.5 60.83 3685.25 224163.28 5844.17 450.96 0.65 3798.
  • 47860.20 73326.08 89947.75 47860.20 229706.68 426.21 2.01 214802.8 62.57 3651.65 228465.58 5791.64 458.17 0.65 3764.
  • 47712.09 73326.08 89947.75 47860.20 232518.86 422.57 1.99 212813.9 64.31 3617.84 232671.50 5737.39 465.19 0.65 3729.
  • 47486.71 73326.08 89947.75 47860.20 235305.26 418.93 1.98 210813.0 66.07 3583.82 236778.64 5681.98 472.08 0.65 3693.
  • 47257.37 73326.08 89947.75 47860.20 238140.54 415.29 1.97 208800.8 67.83 3549.61 240784.69 5626.00 478.93 0.65 3656.
  • 47023.98 73326.08 89947.75 47860.20 241026.00 411.64 1.95 206777.4 69.61 3515.22 244687.44 5569.45 485.71 0.65 3620.
  • 46786.41 73326.08 89947.75 47860.20 243962.99 408.00 1.94 204743.4 71.39 3480.64 248484.76 5512.32 492.45 0.65 3583.
      1. kNm
  • c εs1 εs2 εs3 εs4 εs5 εs6 εs7 εs8 εs9 εs10 fs1 fs2 fs3 fs4 fs5 fs6 fs7 fs8 fs
    • 476 -0.00047 -0.00037 -0.00010 0.15214 0.00083 0.00138 0.00190 0.00232 0.00259 0.00268 -93.69 -74.68 -19.92 390.00 166.87 276.38 379.28 390.00 390. mm MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa
    • 471 -0.00050 -0.00040 -0.00013 0.13929 0.00081 0.00137 0.00189 0.00231 0.00259 0.00268 -100.00 -80.81 -25.56 390.00 162.93 273.43 377.27 390.00 390.
    • 467 -0.00053 -0.00044 -0.00016 0.12643 0.00079 0.00135 0.00188 0.00230 0.00258 0.00268 -106.42 -87.06 -31.30 390.00 158.92 270.44 375.23 390.00 390.
    • 463 -0.00056 -0.00047 -0.00019 0.11357 0.00077 0.00134 0.00187 0.00230 0.00258 0.00268 -112.96 -93.42 -37.14 390.00 154.84 267.39 373.15 390.00 390.
    • 459 -0.00060 -0.00050 -0.00022 0.10071 0.00075 0.00132 0.00186 0.00229 0.00257 0.00267 -119.63 -99.90 -43.10 390.00 150.68 264.28 371.03 390.00 390.
    • 454 -0.00063 -0.00053 -0.00025 0.08786 0.00073 0.00131 0.00184 0.00228 0.00257 0.00267 -126.42 -106.50 -49.17 390.00 146.44 261.11 368.87 390.00 390.
    • 450 -0.00067 -0.00057 -0.00028 0.07500 0.00071 0.00129 0.00183 0.00228 0.00257 0.00267 -133.33 -113.23 -55.35 390.00 142.12 257.88 366.67 390.00 390.
    • 446 -0.00070 -0.00060 -0.00031 0.06214 0.00069 0.00127 0.00182 0.00227 0.00256 0.00266 -140.38 -120.09 -61.65 390.00 137.71 254.59 364.42 390.00 390.
    • 441 -0.00074 -0.00064 -0.00034 0.04929 0.00067 0.00126 0.00181 0.00226 0.00256 0.00266 -147.57 -127.08 -68.07 390.00 133.23 251.24 362.14 390.00 390.
    • 437 -0.00077 -0.00067 -0.00037 0.03643 0.00064 0.00124 0.00180 0.00226 0.00255 0.00266 -154.90 -134.21 -74.62 390.00 128.65 247.82 359.80 390.00 390.
    • 433 -0.00081 -0.00071 -0.00041 0.02357 0.00062 0.00122 0.00179 0.00225 0.00255 0.00265 -162.38 -141.48 -81.30 390.00 123.98 244.33 357.43 390.00 390.
    • 429 -0.00085 -0.00074 -0.00044 0.01071 0.00060 0.00120 0.00178 0.00224 0.00254 0.00265 -170.00 -148.89 -88.12 390.00 119.22 240.78 355.00 390.00 390.
    • 424 -0.00089 -0.00078 -0.00048 -0.00214 0.00057 0.00119 0.00176 0.00223 0.00254 0.00265 -177.78 -156.46 -95.07 -390.00 114.37 237.15 352.53 390.00 390.
    • 420 -0.00093 -0.00082 -0.00051 -0.01500 0.00055 0.00117 0.00175 0.00223 0.00254 0.00264 -185.71 -164.18 -102.16 -390.00 109.41 233.45 350.00 390.00 390.
    • 416 -0.00097 -0.00086 -0.00055 -0.02786 0.00052 0.00115 0.00174 0.00222 0.00253 0.00264 -193.81 -172.05 -109.40 -390.00 104.35 229.67 347.42 390.00 390.
    • 411 -0.00101 -0.00090 -0.00058 -0.04071 0.00050 0.00113 0.00172 0.00221 0.00253 0.00264 -202.08 -180.10 -116.79 -390.00 99.19 225.81 344.79 390.00 390.
    • 407 -0.00105 -0.00094 -0.00062 -0.05357 0.00047 0.00111 0.00171 0.00220 0.00252 0.00263 -210.53 -188.31 -124.33 -390.00 93.92 221.87 342.11 390.00 390.
    • 403 -0.00110 -0.00098 -0.00066 -0.06643 0.00044 0.00109 0.00170 0.00219 0.00252 0.00263 -219.15 -196.69 -132.04 -390.00 88.54 217.85 339.36 390.00 390.
